Szabály: s3-smooth-ev11-tau020-modelcap4-v1. Csak a production döntésnaplóban ténylegesen tüzelt jelzések, venue-nként külön tippként. A tájékoztató (ask nélküli) Poly-árak külön populáció: 0 jelzés, nem számítanak bele.
| csoport | tipp | lezárt | nyitott | következő pont | ROI | CLV (záró közép) | CLV (záró végrehajtható) | elért pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| combined | 12 | 9 | 3 | 100 | -58.1% | -10.1% | -2.4% | – |
| tippmix | 3 | 3 | 0 | 100 | -100.0% | -12.7% | +0.2% | – |
| polymarket | 9 | 6 | 3 | 100 | -35.9% | -8.8% | -3.6% | – |
A Polymarket irodai oddsa a díj utáni nettó szorzó; ismeretlen díjnál nincs nettó ár. A jelzéskor mentett ár és esély, a legfrissebb elszámolással. Időpontok: Budapest. Ezek modelljelzések, nem igazoltan megkötött fogadások. A minimum odds a Tippek oldallal azonos módon, az akkori esélyből és szabályból számolva, külön irodai díjkorrekció nélkül jelenik meg. Tipsteres tét: (0,143 + 1,286 × esély) × 100 USD; ha a modellünk fair oddsa (1 / esély) 4,00 felett van, nincs tét, akármennyi az irodai odds. A korábbi szabály (taper4to4.5) tippjeinél a tét még az irodai odds szerint 4,00–4,50 között csökkent. A tét, a profit és az összesítő a teljes tippszteres tétből számol, Polymarket-kapacitáskorlát nélkül.
| Meccs kezdete | Tipp felírva | Meccs / liga | Tippelt csapat | Ki nyert | Fogadóiroda | Irodai odds | Minimum oddsunk | Fair oddsunk / esélyünk | Tipsteres tét | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.10. 06:00 | 2026.11.08. 00:20 | FENNEL - Nothin'HereLCP | Nothin'Here | Eredményre vár | Polymarket | 11.95 | 2.86 | 2.57 / 38.9% | 64 USD | - |
| 2026.11.10. 10:00 | 2026.11.07. 08:52 | Saigon Warriors - Gromp EsportsLCP | Saigon Warriors | Eredményre vár | Polymarket | 1.95 | 1.21 | 1.12 / 89.1% | 129 USD | - |
| 2026.11.06. 23:00 | 2026.11.06. 01:42 | T1 - Karmine CorpLOL, World Championship | Karmine Corp | T1 | Tippmix | 4.15 | 4.15 | 3.73 / 26.8% | 49 USD | -49 USD |
| 2026.11.07. 23:00 | 2026.11.06. 01:42 | Invictus Gaming - Gen.GWorlds | Invictus Gaming | Gen.G | Polymarket | 4.81 | 4.39 | 3.95 / 25.3% | 47 USD | -47 USD |
| 2026.11.05. 23:00 | 2026.11.05. 01:12 | Bilibili Gaming - DplusLOL, World Championship | Dplus | Bilibili Gaming | Tippmix | 2.23 | 2.20 | 1.98 / 50.5% | 79 USD | -79 USD |
| 2026.11.06. 23:00 | 2026.11.01. 05:04 | Karmine Corp - T1Worlds | Karmine Corp | T1 | Polymarket | 5.34 | 4.30 | 3.87 / 25.9% | 48 USD | -48 USD |
| 2026.11.11. 10:00 | 2026.11.01. 03:29 | Ground Zero Gaming - Frank EsportsLCP | Frank Esports | Eredményre vár | Polymarket | 4.81 | 3.26 | 2.94 / 34.1% | 58 USD | - |
| 2026.11.05. 23:00 | 2026.11.01. 02:41 | Dplus KIA - Bilibili GamingWorlds | Dplus KIA | Bilibili Gaming | Polymarket | 2.26 | 2.05 | 1.84 / 54.3% | 84 USD | -84 USD |
| 2026.11.03. 23:00 | 2026.11.01. 01:25 | Dplus KIA - Bilibili GamingWorlds | Dplus KIA | Bilibili Gaming | Polymarket | 2.12 | 2.05 | 1.84 / 54.4% | 84 USD | -84 USD |
| 2026.10.31. 21:00 | 2026.10.31. 16:27 | LØS - Lyon GamingLOL,World Championship,SwissSt | LØS | Lyon Gaming | Tippmix | 3.25 | 2.52 | 2.27 / 44.1% | 71 USD | -71 USD |
| 2026.10.31. 18:00 | 2026.10.31. 02:04 | LØS - LYONWorlds | LØS | LYON | Polymarket | 3.57 | 3.12 | 2.80 / 35.7% | 60 USD | -60 USD |
| 2026.10.30. 21:00 | 2026.10.29. 18:39 | Team Liquid - LØSLOL,World Championship,SwissSt | LØS | LØS | Polymarket | 4.58 | 3.73 | 3.36 / 29.8% | 53 USD | +188 USD |
| Meccs kezdete | Tipp felírva | Meccs / liga | Tippelt csapat | Ki nyert | Fogadóiroda | Irodai odds | Minimum oddsunk | Fair oddsunk / esélyünk | Tipsteres tét | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.30. 21:00 | 2026.10.29. 09:29 | Team Liquid - LØSLOL,World Championship,SwissSt | LØS | LØS | Tippmix | 3.75 | 3.73 | 3.36 / 29.8% | 53 USD | +145 USD |
| 2026.10.27. 18:00 | 2026.10.27. 15:48 | Vitality Rising Bees - Mental RushLGC Rising | Mental Rush | Vitality Rising Bees | Polymarket | 3.12 | 2.94 | 2.65 / 37.8% | 63 USD | -63 USD |
| 2026.10.30. 00:00 | 2026.10.27. 00:41 | Karmine Corp - CTBC Flying OysterWorlds | Karmine Corp | Karmine Corp | Polymarket | 1.24 | 1.23 | 1.14 / 87.5% | 127 USD | +30 USD |
| 2026.10.29. 00:00 | 2026.10.27. 00:35 | Invictus Gaming - LYONWorlds | Invictus Gaming | Invictus Gaming | Polymarket | 1.63 | 1.55 | 1.40 / 71.2% | 106 USD | +67 USD |
| 2026.10.26. 20:00 | 2026.10.26. 15:50 | LØS - Team Secret WhalesLOL,World Championship,SwissSt | LØS | LØS | Polymarket | 3.02 | 2.93 | 2.63 / 38.0% | 63 USD | +128 USD |
| 2026.10.26. 23:00 | 2026.10.26. 11:24 | Anyones Legend - Team LiquidLOL,World Championship,SwissSt | Team Liquid | Team Liquid | Polymarket | 3.45 | 3.38 | 3.04 / 32.9% | 57 USD | +139 USD |
| 2026.10.26. 18:00 | 2026.10.25. 04:43 | Karmine Corp - Bilibili GamingWorlds | Karmine Corp | Bilibili Gaming | Polymarket | 3.33 | 3.29 | 2.96 / 33.8% | 58 USD | -58 USD |
| 2026.10.25. 20:00 | 2026.10.25. 02:42 | Gen.G - LYONWorlds | Gen.G | Gen.G | Polymarket | 1.13 | 1.13 | 1.07 / 93.6% | 135 USD | +17 USD |
| 2026.10.24. 23:00 | 2026.10.24. 10:09 | Invictus Gaming - Team Secret WhalesLOL,World Championship,SwissSt | Team Secret Whales | Invictus Gaming | Polymarket | 3.12 | 3.03 | 2.73 / 36.7% | 61 USD | -61 USD |
| 2026.10.24. 22:00 | 2026.10.24. 03:45 | LYON - Karmine CorpWorlds | Karmine Corp | LYON | Polymarket | 1.72 | 1.67 | 1.51 / 66.4% | 100 USD | -100 USD |
| 2026.10.24. 20:00 | 2026.10.24. 03:23 | CTBC Flying Oyster - Movistar KOIWorlds | Movistar KOI | Movistar KOI | Polymarket | 1.49 | 1.45 | 1.32 / 75.9% | 112 USD | +55 USD |
| 2026.10.24. 02:00 | 2026.10.23. 01:18 | Lyon Gaming - Team Secret WhalesLOL,World Championship,SwissSt | Team Secret Whales | Lyon Gaming | Polymarket | 2.31 | 2.15 | 1.93 / 51.7% | 81 USD | -81 USD |
| 2026.10.23. 19:00 | 2026.10.22. 19:20 | Invictus Gaming - Gen.g EsportsLOL,World Championship,SwissSt | Invictus Gaming | Gen.g Esports | Polymarket | 4.19 | 4.03 | 3.62 / 27.6% | 15 USD | -15 USD |
| 2026.10.23. 22:00 | 2026.10.22. 10:21 | Anyones Legend - Karmine CorpLOL,World Championship,SwissSt | Karmine Corp | Karmine Corp | Tippmix | 2.55 | 2.47 | 2.22 / 45.1% | 72 USD | +112 USD |
| 2026.10.23. 21:00 | 2026.10.19. 06:26 | Anyone's Legend - Karmine CorpWorlds | Karmine Corp | Karmine Corp | Polymarket | 2.69 | 2.48 | 2.23 / 44.9% | 72 USD | +122 USD |
| 2026.10.23. 22:00 | 2026.10.18. 23:28 | G2 Esports - Dplus KIAWorlds | Dplus KIA | Dplus KIA | Polymarket | 1.88 | 1.77 | 1.59 / 62.8% | 95 USD | +84 USD |
| 2026.10.24. 01:00 | 2026.10.18. 23:00 | Team Secret Whales - LYONWorlds | Team Secret Whales | LYON | Polymarket | 2.12 | 2.08 | 1.87 / 53.5% | 83 USD | -83 USD |
| 2026.10.20. 18:00 | 2026.10.18. 08:00 | Vitality Rising Bees - G2 HELLGC Rising | Vitality Rising Bees | Vitality Rising Bees | Polymarket | 1.28 | 1.28 | 1.18 / 84.8% | 123 USD | +35 USD |
| 2026.10.19. 18:00 | 2026.10.17. 15:13 | Mental Rush - SK Gaming AvarosaLGC Rising | Mental Rush | Mental Rush | Polymarket | 1.58 | 1.59 | 1.43 / 69.8% | 104 USD | +61 USD |
| 2026.10.17. 20:00 | 2026.10.17. 13:03 | Furia Esports - MVK EsportsLOL,World Championship,Play-in | MVK Esports | MVK Esports | Polymarket | 2.55 | 2.42 | 2.18 / 45.9% | 73 USD | +114 USD |
| 2026.10.22. 14:00 | 2026.10.17. 13:03 | Galions - SolaryEMEA Masters | Galions | Galions | Polymarket | 2.21 | 2.17 | 1.95 / 51.3% | 80 USD | +97 USD |
Számolva: 2026-11-09T20:02:58.679029+00:00