Az akkori Current Tips kártyák, az eredménnyel és a tényleges felállással kiegészítve.
Frissítve: 2026.11.09. 17:26 UTC · változatlan eredményforrás, ellenőrizve: 2026.11.09. 19:27 UTC
A kezdési idő alapján szűrünk. Az eredmény és a pályánkénti felállás az Oracle-adatok és az ellenőrzött Leaguepedia-kiegészítések alapján jelenik meg. Legutóbbi beérkezett meccsadat: 2026.11.08. 22:14 UTC.
Akkori Current Tips kártya, változatlan árakkal. Mentés: 2026-11-08 21:59 UTC
| Poz. | Várt felállás | Tényleges |
|---|---|---|
| TOP | bin | Bin |
| JNG | xun | Xun |
| MID | knight | Knight |
| BOT | viper | Viper |
| SUP | on | ON |
| Poz. | Várt felállás | Tényleges |
|---|---|---|
| TOP | bin | Bin |
| JNG | xun | Xun |
| MID | knight | Knight |
| BOT | viper | Viper |
| SUP | on | ON |
| Poz. | Várt felállás | Tényleges |
|---|---|---|
| TOP | bin | Bin |
| JNG | xun | Xun |
| MID | knight | Knight |
| BOT | viper | Viper |
| SUP | on | ON |
| Poz. | Várt felállás | Tényleges |
|---|---|---|
| TOP | bin | Bin |
| JNG | xun | Xun |
| MID | knight | Knight |
| BOT | viper | Viper |
| SUP | on | ON |
| Poz. | Várt felállás | Tényleges |
|---|---|---|
| TOP | doran | Doran |
| JNG | oner | Oner |
| MID | faker | Faker |
| BOT | peyz | Peyz |
| SUP | keria | Keria |
| Poz. | Várt felállás | Tényleges |
|---|---|---|
| TOP | doran | Doran |
| JNG | oner | Oner |
| MID | faker | Faker |
| BOT | peyz | Peyz |
| SUP | keria | Keria |
| Poz. | Várt felállás | Tényleges |
|---|---|---|
| TOP | doran | Doran |
| JNG | oner | Oner |
| MID | faker | Faker |
| BOT | peyz | Peyz |
| SUP | keria | Keria |
| Poz. | Várt felállás | Tényleges |
|---|---|---|
| TOP | doran | Doran |
| JNG | oner | Oner |
| MID | faker | Faker |
| BOT | peyz | Peyz |
| SUP | keria | Keria |
| piac | tipp | saját p | Tippmix | Poly | ≥ min | tét |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Térkép-győztes | Bilibili Gaming | 50.8% | 1. pálya: 1.64 2. pálya: 1.65 | 1. pálya: 1.83 2. pálya: 1.90 3. pálya: 1.89 4. pálya: 1.89 | 2.18 | $80 |
| Térkép-győztes | T1 | 49.2% | 1. pálya: 1.85 2. pálya: 1.84 | 1. pálya: 2.20 2. pálya: 2.11 3. pálya: 2.13 4. pálya: 2.13 | 2.26 | $78 |
| Összes térkép | 4.5 alatt | 72.1% | 1.39 | 1.57 | 1.53 | $107 |
| Összes térkép | 3.5 felett | 63.4% | — | 1.34 | 1.75 | $96 |
| Összes térkép | 3.5 alatt | 36.6% | — | 3.92 | 3.03 | $61 |
| Összes térkép | 4.5 felett | 27.9% | 2.32 | 2.74 | 3.97 | $50 |
| Térkép-hendikep | Bilibili Gaming +2.5 | 82.4% | — | — | 1.32 | $120 |
| Térkép-hendikep | T1 +2.5 | 81.0% | — | 1.20 | 1.35 | $118 |
| Térkép-hendikep | Bilibili Gaming +1.5 | 65.0% | — | — | 1.70 | $98 |
| Térkép-hendikep | T1 +1.5 | 62.9% | 1.43 | 1.57 | 1.76 | $95 |
| Térkép-hendikep | Bilibili Gaming -1.5 | 37.1% | 2.21 | 2.74 | 2.99 | $62 |
| Térkép-hendikep | T1 -1.5 | 35.0% | — | — | 3.17 | $59 |
| Térkép-hendikep | Bilibili Gaming -2.5 | 19.0% | — | 6.06 | 5.84 | $0 |
| Térkép-hendikep | T1 -2.5 | 17.6% | — | — | 6.29 | $0 |
Akkori Current Tips kártya, változatlan árakkal. Mentés: 2026-11-07 21:56 UTC
| Poz. | Várt felállás | Tényleges |
|---|---|---|
| TOP | theshy | TheShy |
| JNG | wei | Wei |
| MID | rookie | Rookie |
| BOT | jiaqi | JiaQi |
| SUP | meiko | Meiko |
| Poz. | Várt felállás | Tényleges |
|---|---|---|
| TOP | theshy | TheShy |
| JNG | wei | Wei |
| MID | rookie | Rookie |
| BOT | jiaqi | JiaQi |
| SUP | meiko | Meiko |
| Poz. | Várt felállás | Tényleges |
|---|---|---|
| TOP | theshy | TheShy |
| JNG | wei | Wei |
| MID | rookie | Rookie |
| BOT | jiaqi | JiaQi |
| SUP | meiko | Meiko |
| Poz. | Várt felállás | Tényleges |
|---|---|---|
| TOP | kiin | Kiin |
| JNG | canyon | Canyon |
| MID | chovy | Chovy |
| BOT | ruler | Ruler |
| SUP | duro | Duro |
| Poz. | Várt felállás | Tényleges |
|---|---|---|
| TOP | kiin | Kiin |
| JNG | canyon | Canyon |
| MID | chovy | Chovy |
| BOT | ruler | Ruler |
| SUP | duro | Duro |
| Poz. | Várt felállás | Tényleges |
|---|---|---|
| TOP | kiin | Kiin |
| JNG | canyon | Canyon |
| MID | chovy | Chovy |
| BOT | ruler | Ruler |
| SUP | duro | Duro |
| piac | tipp | saját p | Tippmix | Poly | ≥ min | tét |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Térkép-győztes | Gen.g Esports | 66.5% | 1. pálya: 1.32 2. pálya: 1.35 | 1. pálya: 1.42 2. pálya: 1.42 3. pálya: 1.42 4. pálya: 1.60 | 1.66 | $100 |
| Térkép-győztes | Invictus Gaming | 33.5% | 1. pálya: 2.55 2. pálya: 2.45 | 1. pálya: 3.39 2. pálya: 3.39 3. pálya: 3.39 4. pálya: 2.67 | 3.31 | $57 |
| Összes térkép | 4.5 alatt | 76.5% | — | 1.32 | 1.43 | $113 |
| Összes térkép | 3.5 felett | 56.5% | 1.43 | 1.63 | 1.96 | $87 |
| Összes térkép | 3.5 alatt | 43.5% | 2.23 | 2.60 | 2.55 | $70 |
| Összes térkép | 4.5 felett | 23.5% | — | 4.08 | 4.73 | $0 |
| Térkép-hendikep | Gen.g Esports +2.5 | 92.5% | — | — | 1.14 | $133 |
| Térkép-hendikep | Gen.g Esports +1.5 | 82.7% | — | — | 1.31 | $121 |
| Térkép-hendikep | Invictus Gaming +2.5 | 64.0% | — | 1.55 | 1.73 | $97 |
| Térkép-hendikep | Gen.g Esports -1.5 | 59.3% | 1.44 | 1.53 | 1.87 | $91 |
| Térkép-hendikep | Invictus Gaming +1.5 | 40.7% | 2.19 | 2.90 | 2.73 | $67 |
| Térkép-hendikep | Gen.g Esports -2.5 | 36.0% | — | 2.82 | 3.09 | $61 |
| Térkép-hendikep | Invictus Gaming -1.5 | 17.3% | — | — | 6.43 | $0 |
| Térkép-hendikep | Invictus Gaming -2.5 | 7.5% | — | — | 14.70 | $0 |
Akkori Current Tips kártya, változatlan árakkal. Mentés: 2026-11-01 01:30 UTC
A rendelkezésre álló forrásokban nincs egyértelműen párosítható eredmény ehhez a meccshez.
| Poz. | Várt felállás | Tényleges |
|---|---|---|
| TOP | 369 | Nincs adat |
| JNG | tian | Nincs adat |
| MID | creme | Nincs adat |
| BOT | jackeylove | Nincs adat |
| SUP | zhuo | Nincs adat |
| Poz. | Várt felállás | Tényleges |
|---|---|---|
| TOP | theshy | Nincs adat |
| JNG | wei | Nincs adat |
| MID | rookie | Nincs adat |
| BOT | jiaqi | Nincs adat |
| SUP | meiko | Nincs adat |
| piac | tipp | saját p | Tippmix | Poly | ≥ min | tét |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Térkép-győztes | Invictus Gaming | 55.3% | — | 1. pálya: 1.87 2. pálya: 1.87 3. pálya: 1.87 4. pálya: 1.61 | 1.92 | $85 |
| Térkép-győztes | Top Esports | 44.7% | — | 1. pálya: 2.15 2. pálya: 2.15 3. pálya: 2.15 4. pálya: 2.63 | 2.37 | $72 |
| Összes térkép | 4.5 alatt | 72.8% | — | 1.57 | 1.46 | $108 |
| Összes térkép | 3.5 felett | 62.2% | — | 1.38 | 1.70 | $94 |
| Összes térkép | 3.5 alatt | 37.8% | — | 3.64 | 2.81 | $63 |
| Összes térkép | 4.5 felett | 27.2% | — | 2.74 | 3.90 | $49 |
| Térkép-hendikep | Invictus Gaming +2.5 | 86.8% | — | — | 1.22 | $126 |
| Térkép-hendikep | Top Esports +2.5 | 75.4% | — | 1.20 | 1.41 | $111 |
| Térkép-hendikep | Invictus Gaming +1.5 | 72.3% | — | — | 1.47 | $107 |
| Térkép-hendikep | Top Esports +1.5 | 54.8% | — | 1.60 | 1.93 | $85 |
| Térkép-hendikep | Invictus Gaming -1.5 | 45.2% | — | 2.67 | 2.35 | $72 |
| Térkép-hendikep | Top Esports -1.5 | 27.7% | — | — | 3.83 | $50 |
| Térkép-hendikep | Invictus Gaming -2.5 | 24.6% | — | 6.06 | 4.31 | $46 |
| Térkép-hendikep | Top Esports -2.5 | 13.2% | — | — | 8.04 | $31 |
Akkori Current Tips kártya, változatlan árakkal. Mentés: 2026-11-06 21:56 UTC
| Poz. | Várt felállás | Tényleges |
|---|---|---|
| TOP | doran | Doran |
| JNG | oner | Oner |
| MID | faker | Faker |
| BOT | peyz | Peyz |
| SUP | keria | Keria |
| Poz. | Várt felállás | Tényleges |
|---|---|---|
| TOP | doran | Doran |
| JNG | oner | Oner |
| MID | faker | Faker |
| BOT | peyz | Peyz |
| SUP | keria | Keria |
| Poz. | Várt felállás | Tényleges |
|---|---|---|
| TOP | doran | Doran |
| JNG | oner | Oner |
| MID | faker | Faker |
| BOT | peyz | Peyz |
| SUP | keria | Keria |
| Poz. | Várt felállás | Tényleges |
|---|---|---|
| TOP | doran | Doran |
| JNG | oner | Oner |
| MID | faker | Faker |
| BOT | peyz | Peyz |
| SUP | keria | Keria |
| Poz. | Várt felállás | Tényleges |
|---|---|---|
| TOP | canna | Canna |
| JNG | yike | Yike |
| MID | kyeahoo | kyeahoo |
| BOT | caliste | Caliste |
| SUP | busio | Busio |
| Poz. | Várt felállás | Tényleges |
|---|---|---|
| TOP | canna | Canna |
| JNG | yike | Yike |
| MID | kyeahoo | kyeahoo |
| BOT | caliste | Caliste |
| SUP | busio | Busio |
| Poz. | Várt felállás | Tényleges |
|---|---|---|
| TOP | canna | Canna |
| JNG | yike | Yike |
| MID | kyeahoo | kyeahoo |
| BOT | caliste | Caliste |
| SUP | busio | Busio |
| Poz. | Várt felállás | Tényleges |
|---|---|---|
| TOP | canna | Canna |
| JNG | yike | Yike |
| MID | kyeahoo | kyeahoo |
| BOT | caliste | Caliste |
| SUP | busio | Busio |
| piac | tipp | saját p | Tippmix | Poly | ≥ min | tét |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Térkép-győztes | T1 | 66.5% | 1. pálya: 1.29 2. pálya: 1.32 | 1. pálya: 1.46 2. pálya: 1.44 3. pálya: 1.44 4. pálya: 1.60 | 1.66 | $100 |
| Térkép-győztes | Karmine Corp | 33.6% | 1. pálya: 2.66 2. pálya: 2.54 | 1. pálya: 3.17 2. pálya: 3.28 3. pálya: 3.28 4. pálya: 2.67 | 3.31 | $57 |
| Összes térkép | 4.5 alatt | 76.5% | — | 1.36 | 1.43 | $113 |
| Összes térkép | 3.5 felett | 56.5% | 1.46 | 1.60 | 1.96 | $87 |
| Összes térkép | 3.5 alatt | 43.5% | 2.15 | 2.67 | 2.55 | $70 |
| Összes térkép | 4.5 felett | 23.5% | — | 3.77 | 4.73 | $0 |
| Térkép-hendikep | T1 +2.5 | 92.4% | — | — | 1.14 | $133 |
| Térkép-hendikep | T1 +1.5 | 82.7% | — | — | 1.31 | $121 |
| Térkép-hendikep | Karmine Corp +2.5 | 64.1% | 1.39 | 1.53 | 1.73 | $97 |
| Térkép-hendikep | T1 -1.5 | 59.2% | 1.39 | 1.55 | 1.87 | $90 |
| Térkép-hendikep | Karmine Corp +1.5 | 40.8% | 2.33 | 2.82 | 2.72 | $67 |
| Térkép-hendikep | T1 -2.5 | 35.9% | 2.31 | 2.90 | 3.09 | $61 |
| Térkép-hendikep | Karmine Corp -1.5 | 17.3% | — | — | 6.42 | $0 |
| Térkép-hendikep | Karmine Corp -2.5 | 7.6% | — | — | 14.68 | $0 |
Akkori Current Tips kártya, változatlan árakkal. Mentés: 2026-11-01 01:30 UTC
A rendelkezésre álló forrásokban nincs egyértelműen párosítható eredmény ehhez a meccshez.
| Poz. | Várt felállás | Tényleges |
|---|---|---|
| TOP | kiin | Nincs adat |
| JNG | canyon | Nincs adat |
| MID | chovy | Nincs adat |
| BOT | ruler | Nincs adat |
| SUP | duro | Nincs adat |
| Poz. | Várt felállás | Tényleges |
|---|---|---|
| TOP | dhokla | Nincs adat |
| JNG | inspired | Nincs adat |
| MID | saint | Nincs adat |
| BOT | berserker | Nincs adat |
| SUP | isles | Nincs adat |
| piac | tipp | saját p | Tippmix | Poly | ≥ min | tét |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Térkép-győztes | Gen.G | 79.1% | — | 1. pálya: 1.23 2. pálya: 1.24 3. pálya: 1.24 4. pálya: 1.57 | 1.34 | $116 |
| Térkép-győztes | LYON | 20.9% | — | 1. pálya: 5.26 2. pálya: 5.13 3. pálya: 5.13 4. pálya: 2.74 | 5.08 | $41 |
| Összes térkép | 4.5 alatt | 90.4% | — | 1.16 | 1.17 | $131 |
| Összes térkép | 3.5 alatt | 69.7% | — | 1.83 | 1.52 | $104 |
| Összes térkép | 3.5 felett | 30.3% | — | 2.20 | 3.50 | $53 |
| Összes térkép | 4.5 felett | 9.6% | — | 7.41 | 11.05 | $27 |
| Térkép-hendikep | Gen.G +2.5 | 98.6% | — | — | 1.07 | $141 |
| Térkép-hendikep | Gen.G +1.5 | 96.3% | — | — | 1.10 | $138 |
| Térkép-hendikep | Gen.G -1.5 | 86.7% | — | 1.19 | 1.22 | $126 |
| Térkép-hendikep | Gen.G -2.5 | 68.3% | — | 1.87 | 1.55 | $102 |
| Térkép-hendikep | LYON +2.5 | 31.7% | — | 2.15 | 3.35 | $55 |
| Térkép-hendikep | LYON +1.5 | 13.3% | — | 6.25 | 7.98 | $31 |
| Térkép-hendikep | LYON -1.5 | 3.7% | — | — | 28.65 | $19 |
| Térkép-hendikep | LYON -2.5 | 1.4% | — | — | 76.26 | $16 |
Akkori Current Tips kártya, változatlan árakkal. Mentés: 2026-11-05 21:57 UTC
| Poz. | Várt felállás | Tényleges |
|---|---|---|
| TOP | bin | Bin |
| JNG | xun | Xun |
| MID | knight | Knight |
| BOT | viper | Viper |
| SUP | on | ON |
| Poz. | Várt felállás | Tényleges |
|---|---|---|
| TOP | bin | Bin |
| JNG | xun | Xun |
| MID | knight | Knight |
| BOT | viper | Viper |
| SUP | on | ON |
| Poz. | Várt felállás | Tényleges |
|---|---|---|
| TOP | bin | Bin |
| JNG | xun | Xun |
| MID | knight | Knight |
| BOT | viper | Viper |
| SUP | on | ON |
| Poz. | Várt felállás | Tényleges |
|---|---|---|
| TOP | siwoo | Siwoo |
| JNG | lucid | Lucid |
| MID | showmaker | ShowMaker |
| BOT | smash | Smash |
| SUP | career | Career |
| Poz. | Várt felállás | Tényleges |
|---|---|---|
| TOP | siwoo | Siwoo |
| JNG | lucid | Lucid |
| MID | showmaker | ShowMaker |
| BOT | smash | Smash |
| SUP | career | Career |
| Poz. | Várt felállás | Tényleges |
|---|---|---|
| TOP | siwoo | Siwoo |
| JNG | lucid | Lucid |
| MID | showmaker | ShowMaker |
| BOT | smash | Smash |
| SUP | career | Career |
| piac | tipp | saját p | Tippmix | Poly | ≥ min | tét |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Térkép-győztes | Dplus | 50.7% | 1. pálya: 1.92 2. pálya: 1.90 | 1. pálya: 2.20 2. pálya: 2.15 3. pálya: 2.15 4. pálya: 2.15 | 2.19 | $79 |
| Térkép-győztes | Bilibili Gaming | 49.3% | 1. pálya: 1.59 2. pálya: 1.60 | 1. pálya: 1.83 2. pálya: 1.87 3. pálya: 1.87 4. pálya: 1.87 | 2.25 | $78 |
| Összes térkép | 4.5 alatt | 72.1% | 1.38 | 1.57 | 1.53 | $107 |
| Összes térkép | 3.5 felett | 63.4% | — | 1.32 | 1.75 | $96 |
| Összes térkép | 3.5 alatt | 36.6% | — | 4.08 | 3.03 | $61 |
| Összes térkép | 4.5 felett | 27.9% | 2.34 | 2.74 | 3.97 | $50 |
| Térkép-hendikep | Dplus +2.5 | 82.3% | — | 1.23 | 1.32 | $120 |
| Térkép-hendikep | Bilibili Gaming +2.5 | 81.1% | — | 1.13 | 1.34 | $119 |
| Térkép-hendikep | Dplus +1.5 | 64.9% | 1.50 | 1.68 | 1.71 | $98 |
| Térkép-hendikep | Bilibili Gaming +1.5 | 63.1% | — | 1.36 | 1.76 | $95 |
| Térkép-hendikep | Dplus -1.5 | 36.9% | — | 3.77 | 3.00 | $62 |
| Térkép-hendikep | Bilibili Gaming -1.5 | 35.1% | 2.07 | 2.47 | 3.16 | $59 |
| Térkép-hendikep | Dplus -2.5 | 18.9% | — | 8.70 | 5.87 | $0 |
| Térkép-hendikep | Bilibili Gaming -2.5 | 17.7% | — | 5.41 | 6.26 | $0 |
Akkori Current Tips kártya, változatlan árakkal. Mentés: 2026-11-01 01:30 UTC
A rendelkezésre álló forrásokban nincs egyértelműen párosítható eredmény ehhez a meccshez.
| Poz. | Várt felállás | Tényleges |
|---|---|---|
| TOP | canna | Nincs adat |
| JNG | yike | Nincs adat |
| MID | kyeahoo | Nincs adat |
| BOT | caliste | Nincs adat |
| SUP | busio | Nincs adat |
| Poz. | Várt felállás | Tényleges |
|---|---|---|
| TOP | doran | Nincs adat |
| JNG | oner | Nincs adat |
| MID | faker | Nincs adat |
| BOT | peyz | Nincs adat |
| SUP | keria | Nincs adat |
| piac | tipp | saját p | Tippmix | Poly | ≥ min | tét |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Térkép-győztes | T1 | 65.0% | — | 1. pálya: 1.44 2. pálya: 1.44 3. pálya: 1.44 4. pálya: 1.96 | 1.63 | $98 |
| Térkép-győztes | Karmine Corp | 35.0% | — | 1. pálya: 3.28 2. pálya: 3.28 3. pálya: 3.28 4. pálya: 2.04 | 3.03 | $59 |
| Összes térkép | 4.5 alatt | 78.0% | — | 1.34 | 1.36 | $115 |
| Összes térkép | 3.5 felett | 54.2% | — | 1.57 | 1.96 | $84 |
| Összes térkép | 3.5 alatt | 45.8% | — | 2.74 | 2.31 | $73 |
| Összes térkép | 4.5 felett | 22.0% | — | 3.92 | 4.81 | $43 |
| Térkép-hendikep | T1 +2.5 | 93.6% | — | — | 1.13 | $135 |
| Térkép-hendikep | T1 +1.5 | 85.1% | — | — | 1.25 | $124 |
| Térkép-hendikep | T1 -1.5 | 63.0% | — | 1.55 | 1.68 | $95 |
| Térkép-hendikep | Karmine Corp +2.5 | 60.6% | — | 1.50 | 1.75 | $92 |
| Térkép-hendikep | T1 -2.5 | 39.4% | — | 2.99 | 2.69 | $65 |
| Térkép-hendikep | Karmine Corp +1.5 | 37.0% | — | 2.82 | 2.87 | $62 |
| Térkép-hendikep | Karmine Corp -1.5 | 14.9% | — | — | 7.11 | $33 |
| Térkép-hendikep | Karmine Corp -2.5 | 6.4% | — | — | 16.59 | $23 |
Akkori Current Tips kártya, változatlan árakkal. Mentés: 2026-11-04 21:58 UTC
| Poz. | Várt felállás | Tényleges |
|---|---|---|
| TOP | kiin | Kiin |
| JNG | canyon | Canyon |
| MID | chovy | Chovy |
| BOT | ruler | Ruler |
| SUP | duro | Duro |
| Poz. | Várt felállás | Tényleges |
|---|---|---|
| TOP | kiin | Kiin |
| JNG | canyon | Canyon |
| MID | chovy | Chovy |
| BOT | ruler | Ruler |
| SUP | duro | Duro |
| Poz. | Várt felállás | Tényleges |
|---|---|---|
| TOP | kiin | Kiin |
| JNG | canyon | Canyon |
| MID | chovy | Chovy |
| BOT | ruler | Ruler |
| SUP | duro | Duro |
| Poz. | Várt felállás | Tényleges |
|---|---|---|
| TOP | dhokla | Dhokla |
| JNG | inspired | Inspired |
| MID | saint | Saint |
| BOT | berserker | Berserker |
| SUP | isles | Isles |
| Poz. | Várt felállás | Tényleges |
|---|---|---|
| TOP | dhokla | Dhokla |
| JNG | inspired | Inspired |
| MID | saint | Saint |
| BOT | berserker | Berserker |
| SUP | isles | Isles |
| Poz. | Várt felállás | Tényleges |
|---|---|---|
| TOP | dhokla | Dhokla |
| JNG | inspired | Inspired |
| MID | saint | Saint |
| BOT | berserker | Berserker |
| SUP | isles | Isles |
| piac | tipp | saját p | Tippmix | Poly | ≥ min | tét |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Térkép-győztes | Gen.G | 85.6% | 1. pálya: 1.14 2. pálya: 1.16 | 1. pálya: 1.24 2. pálya: 1.24 3. pálya: 1.24 4. pálya: 1.55 | 1.26 | $124 |
| Térkép-győztes | LYON | 14.4% | 1. pálya: 3.65 2. pálya: 3.45 | 1. pálya: 5.13 2. pálya: 5.13 3. pálya: 5.13 4. pálya: 2.82 | 7.69 | $0 |
| Összes térkép | 4.5 alatt | 89.9% | — | 1.20 | 1.19 | $130 |
| Összes térkép | 3.5 alatt | 68.5% | 1.62 | 1.85 | 1.61 | $102 |
| Összes térkép | 3.5 felett | 31.5% | 1.87 | 2.17 | 3.53 | $55 |
| Összes térkép | 4.5 felett | 10.1% | — | 6.06 | 10.97 | $0 |
| Térkép-hendikep | Gen.G +2.5 | 98.5% | — | — | 1.03 | $141 |
| Térkép-hendikep | Gen.G +1.5 | 96.0% | — | — | 1.08 | $138 |
| Térkép-hendikep | Gen.G -1.5 | 85.9% | — | 1.23 | 1.26 | $125 |
| Térkép-hendikep | Gen.G -2.5 | 67.0% | 1.66 | 1.83 | 1.65 | $100 |
| Térkép-hendikep | LYON +2.5 | 33.0% | 1.82 | 2.20 | 3.37 | $57 |
| Térkép-hendikep | LYON +1.5 | 14.1% | — | 5.41 | 7.87 | $0 |
| Térkép-hendikep | LYON -1.5 | 4.0% | — | — | 27.82 | $0 |
| Térkép-hendikep | LYON -2.5 | 1.5% | — | — | 74.00 | $0 |
Akkori Current Tips kártya, változatlan árakkal. Mentés: 2026-11-01 01:30 UTC
A rendelkezésre álló forrásokban nincs egyértelműen párosítható eredmény ehhez a meccshez.
| Poz. | Várt felállás | Tényleges |
|---|---|---|
| TOP | siwoo | Nincs adat |
| JNG | lucid | Nincs adat |
| MID | showmaker | Nincs adat |
| BOT | smash | Nincs adat |
| SUP | career | Nincs adat |
| Poz. | Várt felállás | Tényleges |
|---|---|---|
| TOP | bin | Nincs adat |
| JNG | xun | Nincs adat |
| MID | knight | Nincs adat |
| BOT | viper | Nincs adat |
| SUP | on | Nincs adat |
| piac | tipp | saját p | Tippmix | Poly | ≥ min | tét |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Térkép-győztes | Dplus KIA | 52.3% | — | 1. pálya: 2.11 2. pálya: 2.11 3. pálya: 2.13 4. pálya: 1.79 | 2.03 | $82 |
| Térkép-győztes | Bilibili Gaming | 47.7% | — | 1. pálya: 1.90 2. pálya: 1.90 3. pálya: 1.89 4. pálya: 2.27 | 2.22 | $76 |
| Összes térkép | 4.5 alatt | 72.2% | — | 1.57 | 1.47 | $107 |
| Összes térkép | 3.5 felett | 63.1% | — | 1.37 | 1.68 | $96 |
| Összes térkép | 3.5 alatt | 36.9% | — | 3.70 | 2.88 | $62 |
| Összes térkép | 4.5 felett | 27.8% | — | 2.74 | 3.81 | $50 |
| Térkép-hendikep | Dplus KIA +2.5 | 84.1% | — | — | 1.26 | $122 |
| Térkép-hendikep | Bilibili Gaming +2.5 | 79.1% | — | 1.14 | 1.34 | $116 |
| Térkép-hendikep | Dplus KIA +1.5 | 67.8% | — | — | 1.56 | $101 |
| Térkép-hendikep | Bilibili Gaming +1.5 | 60.0% | — | 1.37 | 1.77 | $92 |
| Térkép-hendikep | Dplus KIA -1.5 | 40.0% | — | 3.70 | 2.65 | $66 |
| Térkép-hendikep | Bilibili Gaming -1.5 | 32.2% | — | — | 3.29 | $56 |
| Térkép-hendikep | Dplus KIA -2.5 | 20.9% | — | 8.33 | 5.06 | $41 |
| Térkép-hendikep | Bilibili Gaming -2.5 | 15.9% | — | — | 6.66 | $35 |
Akkori Current Tips kártya, változatlan árakkal. Mentés: 2026-11-03 21:53 UTC
| Poz. | Várt felállás | Tényleges |
|---|---|---|
| TOP | 369 | 369 |
| JNG | tian | Tian |
| MID | creme | Creme |
| BOT | jackeylove | JackeyLove |
| SUP | zhuo | Zhuo |
| Poz. | Várt felállás | Tényleges |
|---|---|---|
| TOP | 369 | 369 |
| JNG | tian | Tian |
| MID | creme | Creme |
| BOT | jackeylove | JackeyLove |
| SUP | zhuo | Zhuo |
| Poz. | Várt felállás | Tényleges |
|---|---|---|
| TOP | 369 | 369 |
| JNG | tian | Tian |
| MID | creme | Creme |
| BOT | jackeylove | JackeyLove |
| SUP | zhuo | Zhuo |
| Poz. | Várt felállás | Tényleges |
|---|---|---|
| TOP | 369 | 369 |
| JNG | tian | Tian |
| MID | creme | Creme |
| BOT | jackeylove | JackeyLove |
| SUP | zhuo | Zhuo |
| Poz. | Várt felállás | Tényleges |
|---|---|---|
| TOP | theshy | TheShy |
| JNG | wei | Wei |
| MID | rookie | Rookie |
| BOT | jiaqi | JiaQi |
| SUP | meiko | Meiko |
| Poz. | Várt felállás | Tényleges |
|---|---|---|
| TOP | theshy | TheShy |
| JNG | wei | Wei |
| MID | rookie | Rookie |
| BOT | jiaqi | JiaQi |
| SUP | meiko | Meiko |
| Poz. | Várt felállás | Tényleges |
|---|---|---|
| TOP | theshy | TheShy |
| JNG | wei | Wei |
| MID | rookie | Rookie |
| BOT | jiaqi | JiaQi |
| SUP | meiko | Meiko |
| Poz. | Várt felállás | Tényleges |
|---|---|---|
| TOP | theshy | TheShy |
| JNG | wei | Wei |
| MID | rookie | Rookie |
| BOT | jiaqi | JiaQi |
| SUP | meiko | Meiko |
| piac | tipp | saját p | Tippmix | Poly | ≥ min | tét |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Térkép-győztes | Invictus Gaming | 56.6% | 1. pálya: 1.63 2. pálya: 1.65 | 1. pálya: 1.90 2. pálya: 1.94 3. pálya: 1.90 4. pálya: 1.94 | 1.87 | $87 |
| Térkép-győztes | TOP Esports | 43.4% | 1. pálya: 1.86 2. pálya: 1.84 | 1. pálya: 2.11 2. pálya: 2.06 3. pálya: 2.11 4. pálya: 2.06 | 2.44 | $70 |
| Összes térkép | 4.5 alatt | 72.8% | 1.39 | 1.57 | 1.46 | $108 |
| Összes térkép | 3.5 felett | 62.3% | — | 1.34 | 1.70 | $94 |
| Összes térkép | 3.5 alatt | 37.7% | — | 3.92 | 2.81 | $63 |
| Összes térkép | 4.5 felett | 27.2% | 2.32 | 2.74 | 3.90 | $49 |
| Térkép-hendikep | Invictus Gaming +2.5 | 86.7% | — | — | 1.22 | $126 |
| Térkép-hendikep | TOP Esports +2.5 | 75.5% | — | 1.18 | 1.40 | $111 |
| Térkép-hendikep | Invictus Gaming +1.5 | 72.2% | — | — | 1.47 | $107 |
| Térkép-hendikep | TOP Esports +1.5 | 55.0% | 1.44 | 1.53 | 1.93 | $85 |
| Térkép-hendikep | Invictus Gaming -1.5 | 45.0% | 2.20 | 2.90 | 2.36 | $72 |
| Térkép-hendikep | TOP Esports -1.5 | 27.8% | — | — | 3.81 | $50 |
| Térkép-hendikep | Invictus Gaming -2.5 | 24.5% | — | 6.45 | 4.33 | $46 |
| Térkép-hendikep | TOP Esports -2.5 | 13.3% | — | — | 7.99 | $31 |
Akkori Current Tips kártya, változatlan árakkal. Mentés: 2026-10-31 21:57 UTC
| Poz. | Várt felállás | Tényleges |
|---|---|---|
| TOP | bin | Bin |
| JNG | xun | Xun |
| MID | knight | Knight |
