Ugyanazok a mentett S3-árak és -döntések, mint az éles tippnaplóban, a sima S3-görbével újradöntve 0 és 20% közötti EV-platóval (τ = 0,20 és a modell-odds plafon változatlan: 4,00 feletti fair oddsunknál nincs tét; a tét az élő tét). Csak az a kimenet számít, amelynél az EV-küszöbön kívül minden kapu nyitva volt (jogosult jelzés, friss ár, nyitott piac, Polymarketen archivált ask és ellenőrzött mélység/díj). Szabályonként meccsenként, csapatonként és irodánként az első tüzelés számít. Az EV 11% az éles szabály, annak egyeznie kell az éles tippnaplóval. Ezek árnyékdöntések: nem tüzelnek és nem jelennek meg a Tippek oldalon. Időszak: 2026-10-16 óta.
| EV-küszöb | tipp | Tippmix | Polymarket | lezárt | nyitott | talált | tét (USD) | profit (USD) | ROI | CLV (záró közép) | CLV (záró végrehajtható) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV 00% | 22 | 5 | 17 | 18 | 4 | 39% | 1 380.94 | -175.71 | -12.7% | -8.0% | -1.7% |
| EV 01% | 22 | 5 | 17 | 18 | 4 | 39% | 1 382.62 | -176.48 | -12.8% | -8.1% | -1.9% |
| EV 02% | 22 | 5 | 17 | 18 | 4 | 39% | 1 384.02 | -172.63 | -12.5% | -8.1% | -1.8% |
| EV 03% | 20 | 5 | 15 | 17 | 3 | 35% | 1 295.17 | -236.23 | -18.2% | -8.0% | -1.6% |
| EV 04% | 19 | 4 | 15 | 16 | 3 | 38% | 1 246.46 | -187.52 | -15.0% | -7.8% | -1.7% |
| EV 05% | 18 | 4 | 14 | 15 | 3 | 33% | 1 112.49 | -197.31 | -17.7% | -8.1% | -1.7% |
| EV 06% | 18 | 4 | 14 | 15 | 3 | 33% | 1 112.49 | -197.31 | -17.7% | -8.1% | -1.7% |
| EV 07% | 17 | 4 | 13 | 14 | 3 | 36% | 1 018.06 | -100.28 | -9.8% | -8.3% | -1.7% |
| EV 08% | 15 | 4 | 11 | 12 | 3 | 33% | 816.03 | -50.77 | -6.2% | -9.3% | -2.0% |
| EV 09% | 13 | 4 | 9 | 10 | 3 | 20% | 627.15 | -189.19 | -30.2% | -11.2% | -3.1% |
| EV 10% | 13 | 4 | 9 | 10 | 3 | 20% | 627.15 | -189.19 | -30.2% | -11.2% | -3.1% |
| EV 11% · éles | 13 | 4 | 9 | 10 | 3 | 20% | 627.14 | -189.18 | -30.2% | -11.1% | -2.9% |
| EV 12% | 13 | 4 | 9 | 10 | 3 | 20% | 627.13 | -183.95 | -29.3% | -10.6% | -2.4% |
| EV 13% | 13 | 4 | 9 | 10 | 3 | 20% | 627.76 | -184.58 | -29.4% | -10.6% | -2.4% |
| EV 14% | 12 | 3 | 9 | 9 | 3 | 22% | 547.82 | -104.64 | -19.1% | -10.7% | -3.0% |
| EV 15% | 12 | 3 | 9 | 9 | 3 | 22% | 547.82 | -99.39 | -18.1% | -10.5% | -2.8% |
| EV 16% | 12 | 3 | 9 | 9 | 3 | 22% | 547.81 | -99.38 | -18.1% | -10.0% | -2.3% |
| EV 17% | 12 | 3 | 9 | 9 | 3 | 22% | 547.81 | -99.38 | -18.1% | -10.0% | -2.3% |
| EV 18% | 12 | 3 | 9 | 9 | 3 | 22% | 547.80 | -94.11 | -17.2% | -9.1% | -1.3% |
| EV 19% | 12 | 3 | 9 | 9 | 3 | 22% | 547.80 | -94.11 | -17.2% | -9.1% | -1.3% |
| EV 20% | 12 | 3 | 9 | 9 | 3 | 22% | 547.80 | -94.11 | -17.2% | -9.1% | -1.3% |
A Polymarket irodai oddsa a díj utáni nettó szorzó; ismeretlen díjnál nincs nettó ár. A jelzéskor mentett ár és esély, a legfrissebb elszámolással. Időpontok: Budapest. Ezek modelljelzések, nem igazoltan megkötött fogadások. A minimum odds a Tippek oldallal azonos módon, az akkori esélyből és szabályból számolva, külön irodai díjkorrekció nélkül jelenik meg. Tipsteres tét: (0,143 + 1,286 × esély) × 100 USD; ha a modellünk fair oddsa (1 / esély) 4,00 felett van, nincs tét, akármennyi az irodai odds. A korábbi szabály (taper4to4.5) tippjeinél a tét még az irodai odds szerint 4,00–4,50 között csökkent. A tét, a profit és az összesítő a teljes tippszteres tétből számol, Polymarket-kapacitáskorlát nélkül.
| Meccs kezdete | Tipp felírva | Meccs / liga | Tippelt csapat | Ki nyert | Fogadóiroda | Irodai odds | Minimum oddsunk | Fair oddsunk / esélyünk | Tipsteres tét | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.14. 20:00 | 2026.11.09. 03:08 | Bilibili Gaming - Gen.GWorlds | Gen.G | Eredményre vár | Polymarket | 1.53 | 1.53 | 1.53 / 65.4% | 98 USD | - |
| 2026.11.10. 06:00 | 2026.11.08. 00:20 | FENNEL - Nothin'HereLCP | Nothin'Here | Eredményre vár | Polymarket | 11.95 | 2.58 | 2.57 / 38.9% | 64 USD | - |
| 2026.11.10. 10:00 | 2026.11.07. 08:52 | Saigon Warriors - Gromp EsportsLCP | Saigon Warriors | Eredményre vár | Polymarket | 1.95 | 1.13 | 1.12 / 89.1% | 129 USD | - |
| 2026.11.08. 23:00 | 2026.11.07. 04:48 | Bilibili Gaming - T1Worlds | T1 | Bilibili Gaming | Polymarket | 2.26 | 2.22 | 2.22 / 45.1% | 72 USD | -72 USD |
| 2026.11.07. 23:00 | 2026.11.07. 00:29 | Invictus Gaming - Gen.g EsportsLOL, World Championship | Invictus Gaming | Gen.g Esports | Tippmix | 4.00 | 4.00 | 4.00 / 25.0% | 46 USD | -46 USD |
| 2026.11.07. 23:00 | 2026.11.06. 01:42 | Invictus Gaming - Gen.GWorlds | Invictus Gaming | Gen.G | Polymarket | 4.81 | 3.96 | 3.95 / 25.3% | 47 USD | -47 USD |
| 2026.11.06. 23:00 | 2026.11.05. 12:49 | T1 - Karmine CorpLOL, World Championship | Karmine Corp | T1 | Tippmix | 4.15 | 3.87 | 3.87 / 25.8% | 48 USD | -48 USD |
| 2026.11.05. 23:00 | 2026.11.04. 12:12 | Bilibili Gaming - DplusLOL, World Championship | Dplus | Bilibili Gaming | Tippmix | 2.19 | 1.98 | 1.98 / 50.6% | 79 USD | -79 USD |
| 2026.11.06. 23:00 | 2026.11.01. 05:04 | Karmine Corp - T1Worlds | Karmine Corp | T1 | Polymarket | 5.34 | 3.87 | 3.87 / 25.9% | 48 USD | -48 USD |
| 2026.11.05. 23:00 | 2026.11.01. 02:41 | Dplus KIA - Bilibili GamingWorlds | Dplus KIA | Bilibili Gaming | Polymarket | 2.26 | 1.85 | 1.84 / 54.3% | 84 USD | -84 USD |
| 2026.11.03. 23:00 | 2026.11.01. 02:41 | Top Esports - Invictus GamingWorlds | Invictus Gaming | Invictus Gaming | Polymarket | 1.69 | 1.68 | 1.67 / 59.8% | 91 USD | +63 USD |
| 2026.11.06. 23:00 | 2026.11.01. 01:32 | Top Esports - Invictus GamingWorlds | Invictus Gaming | Invictus Gaming | Polymarket | 1.69 | 1.68 | 1.67 / 59.8% | 91 USD | +63 USD |
| 2026.11.03. 23:00 | 2026.11.01. 01:25 | Dplus KIA - Bilibili GamingWorlds | Dplus KIA | Bilibili Gaming | Polymarket | 2.12 | 1.84 | 1.84 / 54.4% | 84 USD | -84 USD |
| 2026.11.05. 23:00 | 2026.11.01. 01:25 | Gen.G - LYONWorlds | Gen.G | Gen.G | Polymarket | 1.07 | 1.07 | 1.07 / 93.5% | 135 USD | +10 USD |
| 2026.11.11. 10:00 | 2026.10.31. 18:37 | Ground Zero Gaming - Frank EsportsLCP | Ground Zero Gaming | Eredményre vár | Polymarket | 1.58 | 1.52 | 1.52 / 65.9% | 99 USD | - |
| 2026.10.31. 21:00 | 2026.10.31. 16:27 | LØS - Lyon GamingLOL,World Championship,SwissSt | LØS | Lyon Gaming | Tippmix | 3.25 | 2.27 | 2.27 / 44.1% | 71 USD | -71 USD |
| 2026.11.01. 00:00 | 2026.10.31. 12:06 | Hanwha Life Esports - Bilibili GamingWorlds | Hanwha Life Esports | Bilibili Gaming | Polymarket | 1.63 | 1.59 | 1.59 / 62.9% | 95 USD | -95 USD |
| 2026.10.31. 18:00 | 2026.10.31. 02:04 | LØS - LYONWorlds | LØS | LYON | Polymarket | 3.57 | 2.81 | 2.80 / 35.7% | 60 USD | -60 USD |
| 2026.10.31. 21:00 | 2026.10.31. 02:04 | Karmine Corp - Movistar KOIWorlds | Karmine Corp | Karmine Corp | Polymarket | 1.66 | 1.54 | 1.54 / 65.0% | 98 USD | +65 USD |
| 2026.10.30. 21:00 | 2026.10.29. 18:39 | Team Liquid - LØSLOL,World Championship,SwissSt | LØS | LØS | Polymarket | 4.58 | 3.37 | 3.36 / 29.8% | 53 USD | +188 USD |
| 2026.10.30. 21:00 | 2026.10.29. 18:39 | Team Liquid - LØSLOL,World Championship,SwissSt | LØS | LØS | Tippmix | 3.75 | 3.37 | 3.36 / 29.8% | 53 USD | +145 USD |
| 2026.10.29. 21:00 | 2026.10.29. 18:39 | CTBC Flying Oyster - Karmine CorpLOL,World Championship,SwissSt | Karmine Corp | Karmine Corp | Polymarket | 1.21 | 1.15 | 1.15 / 87.0% | 126 USD | +26 USD |
A Polymarket irodai oddsa a díj utáni nettó szorzó; ismeretlen díjnál nincs nettó ár. A jelzéskor mentett ár és esély, a legfrissebb elszámolással. Időpontok: Budapest. Ezek modelljelzések, nem igazoltan megkötött fogadások. A minimum odds a Tippek oldallal azonos módon, az akkori esélyből és szabályból számolva, külön irodai díjkorrekció nélkül jelenik meg. Tipsteres tét: (0,143 + 1,286 × esély) × 100 USD; ha a modellünk fair oddsa (1 / esély) 4,00 felett van, nincs tét, akármennyi az irodai odds. A korábbi szabály (taper4to4.5) tippjeinél a tét még az irodai odds szerint 4,00–4,50 között csökkent. A tét, a profit és az összesítő a teljes tippszteres tétből számol, Polymarket-kapacitáskorlát nélkül.
| Meccs kezdete | Tipp felírva | Meccs / liga | Tippelt csapat | Ki nyert | Fogadóiroda | Irodai odds | Minimum oddsunk | Fair oddsunk / esélyünk | Tipsteres tét | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.14. 20:00 | 2026.11.09. 03:36 | Bilibili Gaming - Gen.GWorlds | Gen.G | Eredményre vár | Polymarket | 1.56 | 1.55 | 1.53 / 65.4% | 98 USD | - |
| 2026.11.10. 06:00 | 2026.11.08. 00:20 | FENNEL - Nothin'HereLCP | Nothin'Here | Eredményre vár | Polymarket | 11.95 | 2.60 | 2.57 / 38.9% | 64 USD | - |
| 2026.11.07. 23:00 | 2026.11.07. 21:45 | Invictus Gaming - Gen.g EsportsLOL, World Championship | Invictus Gaming | Gen.g Esports | Tippmix | 3.85 | 3.78 | 3.74 / 26.8% | 49 USD | -49 USD |
| 2026.11.10. 10:00 | 2026.11.07. 08:52 | Saigon Warriors - Gromp EsportsLCP | Saigon Warriors | Eredményre vár | Polymarket | 1.95 | 1.13 | 1.12 / 89.1% | 129 USD | - |
| 2026.11.08. 23:00 | 2026.11.07. 04:48 | Bilibili Gaming - T1Worlds | T1 | Bilibili Gaming | Polymarket | 2.26 | 2.25 | 2.22 / 45.1% | 72 USD | -72 USD |
| 2026.11.07. 23:00 | 2026.11.06. 01:42 | Invictus Gaming - Gen.GWorlds | Invictus Gaming | Gen.G | Polymarket | 4.81 | 4.00 | 3.95 / 25.3% | 47 USD | -47 USD |
| 2026.11.06. 23:00 | 2026.11.05. 12:49 | T1 - Karmine CorpLOL, World Championship | Karmine Corp | T1 | Tippmix | 4.15 | 3.91 | 3.87 / 25.8% | 48 USD | -48 USD |
| 2026.11.05. 23:00 | 2026.11.04. 12:12 | Bilibili Gaming - DplusLOL, World Championship | Dplus | Bilibili Gaming | Tippmix | 2.19 | 2.00 | 1.98 / 50.6% | 79 USD | -79 USD |
| 2026.11.04. 23:00 | 2026.11.01. 18:32 | Gen.G - LYONWorlds | Gen.G | Gen.G | Polymarket | 1.08 | 1.08 | 1.07 / 93.1% | 134 USD | +11 USD |
| 2026.11.06. 23:00 | 2026.11.01. 05:04 | Karmine Corp - T1Worlds | Karmine Corp | T1 | Polymarket | 5.34 | 3.91 | 3.87 / 25.9% | 48 USD | -48 USD |
| 2026.11.05. 23:00 | 2026.11.01. 02:41 | Dplus KIA - Bilibili GamingWorlds | Dplus KIA | Bilibili Gaming | Polymarket | 2.26 | 1.86 | 1.84 / 54.3% | 84 USD | -84 USD |
| 2026.11.03. 23:00 | 2026.11.01. 02:41 | Top Esports - Invictus GamingWorlds | Invictus Gaming | Invictus Gaming | Polymarket | 1.69 | 1.69 | 1.67 / 59.8% | 91 USD | +63 USD |
| 2026.11.06. 23:00 | 2026.11.01. 01:32 | Top Esports - Invictus GamingWorlds | Invictus Gaming | Invictus Gaming | Polymarket | 1.69 | 1.69 | 1.67 / 59.8% | 91 USD | +63 USD |
| 2026.11.03. 23:00 | 2026.11.01. 01:25 | Dplus KIA - Bilibili GamingWorlds | Dplus KIA | Bilibili Gaming | Polymarket | 2.12 | 1.86 | 1.84 / 54.4% | 84 USD | -84 USD |
| 2026.11.11. 10:00 | 2026.10.31. 18:37 | Ground Zero Gaming - Frank EsportsLCP | Ground Zero Gaming | Eredményre vár | Polymarket | 1.58 | 1.54 | 1.52 / 65.9% | 99 USD | - |
| 2026.10.31. 21:00 | 2026.10.31. 16:27 | LØS - Lyon GamingLOL,World Championship,SwissSt | LØS | Lyon Gaming | Tippmix | 3.25 | 2.29 | 2.27 / 44.1% | 71 USD | -71 USD |
| 2026.11.01. 00:00 | 2026.10.31. 12:06 | Hanwha Life Esports - Bilibili GamingWorlds | Hanwha Life Esports | Bilibili Gaming | Polymarket | 1.63 | 1.61 | 1.59 / 62.9% | 95 USD | -95 USD |
| 2026.10.31. 18:00 | 2026.10.31. 02:04 | LØS - LYONWorlds | LØS | LYON | Polymarket | 3.57 | 2.84 | 2.80 / 35.7% | 60 USD | -60 USD |
| 2026.10.31. 21:00 | 2026.10.31. 02:04 | Karmine Corp - Movistar KOIWorlds | Karmine Corp | Karmine Corp | Polymarket | 1.66 | 1.56 | 1.54 / 65.0% | 98 USD | +65 USD |
| 2026.10.30. 21:00 | 2026.10.29. 18:39 | Team Liquid - LØSLOL,World Championship,SwissSt | LØS | LØS | Polymarket | 4.58 | 3.40 | 3.36 / 29.8% | 53 USD | +188 USD |
| 2026.10.30. 21:00 | 2026.10.29. 18:39 | Team Liquid - LØSLOL,World Championship,SwissSt | LØS | LØS | Tippmix | 3.75 | 3.40 | 3.36 / 29.8% | 53 USD | +145 USD |
| 2026.10.29. 21:00 | 2026.10.29. 18:39 | CTBC Flying Oyster - Karmine CorpLOL,World Championship,SwissSt | Karmine Corp | Karmine Corp | Polymarket | 1.21 | 1.16 | 1.15 / 87.0% | 126 USD | +26 USD |
A Polymarket irodai oddsa a díj utáni nettó szorzó; ismeretlen díjnál nincs nettó ár. A jelzéskor mentett ár és esély, a legfrissebb elszámolással. Időpontok: Budapest. Ezek modelljelzések, nem igazoltan megkötött fogadások. A minimum odds a Tippek oldallal azonos módon, az akkori esélyből és szabályból számolva, külön irodai díjkorrekció nélkül jelenik meg. Tipsteres tét: (0,143 + 1,286 × esély) × 100 USD; ha a modellünk fair oddsa (1 / esély) 4,00 felett van, nincs tét, akármennyi az irodai odds. A korábbi szabály (taper4to4.5) tippjeinél a tét még az irodai odds szerint 4,00–4,50 között csökkent. A tét, a profit és az összesítő a teljes tippszteres tétből számol, Polymarket-kapacitáskorlát nélkül.
| Meccs kezdete | Tipp felírva | Meccs / liga | Tippelt csapat | Ki nyert | Fogadóiroda | Irodai odds | Minimum oddsunk | Fair oddsunk / esélyünk | Tipsteres tét | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.14. 20:00 | 2026.11.09. 03:36 | Bilibili Gaming - Gen.GWorlds | Gen.G | Eredményre vár | Polymarket | 1.56 | 1.56 | 1.53 / 65.4% | 98 USD | - |
| 2026.11.10. 06:00 | 2026.11.08. 00:20 | FENNEL - Nothin'HereLCP | Nothin'Here | Eredményre vár | Polymarket | 11.95 | 2.63 | 2.57 / 38.9% | 64 USD | - |
| 2026.11.07. 23:00 | 2026.11.07. 21:45 | Invictus Gaming - Gen.g EsportsLOL, World Championship | Invictus Gaming | Gen.g Esports | Tippmix | 3.85 | 3.82 | 3.74 / 26.8% | 49 USD | -49 USD |
| 2026.11.08. 23:00 | 2026.11.07. 21:45 | Bilibili Gaming - T1LOL, World Championship | T1 | Bilibili Gaming | Polymarket | 2.21 | 2.21 | 2.17 / 46.2% | 74 USD | -74 USD |
| 2026.11.10. 10:00 | 2026.11.07. 08:52 | Saigon Warriors - Gromp EsportsLCP | Saigon Warriors | Eredményre vár | Polymarket | 1.95 | 1.14 | 1.12 / 89.1% | 129 USD | - |
| 2026.11.07. 23:00 | 2026.11.06. 01:42 | Invictus Gaming - Gen.GWorlds | Invictus Gaming | Gen.G | Polymarket | 4.81 | 4.04 | 3.95 / 25.3% | 47 USD | -47 USD |
| 2026.11.06. 23:00 | 2026.11.05. 12:49 | T1 - Karmine CorpLOL, World Championship | Karmine Corp | T1 | Tippmix | 4.15 | 3.95 | 3.87 / 25.8% | 48 USD | -48 USD |
| 2026.11.05. 23:00 | 2026.11.04. 12:12 | Bilibili Gaming - DplusLOL, World Championship | Dplus | Bilibili Gaming | Tippmix | 2.19 | 2.02 | 1.98 / 50.6% | 79 USD | -79 USD |
| 2026.11.04. 23:00 | 2026.11.01. 18:32 | Gen.G - LYONWorlds | Gen.G | Gen.G | Polymarket | 1.08 | 1.09 | 1.07 / 93.1% | 134 USD | +11 USD |
| 2026.11.06. 23:00 | 2026.11.01. 05:04 | Karmine Corp - T1Worlds | Karmine Corp | T1 | Polymarket | 5.34 | 3.95 | 3.87 / 25.9% | 48 USD | -48 USD |
| 2026.11.03. 23:00 | 2026.11.01. 02:55 | Top Esports - Invictus GamingWorlds | Invictus Gaming | Invictus Gaming | Polymarket | 1.72 | 1.71 | 1.67 / 59.8% | 91 USD | +65 USD |
| 2026.11.05. 23:00 | 2026.11.01. 02:41 | Dplus KIA - Bilibili GamingWorlds | Dplus KIA | Bilibili Gaming | Polymarket | 2.26 | 1.88 | 1.84 / 54.3% | 84 USD | -84 USD |
| 2026.11.06. 23:00 | 2026.11.01. 01:52 | Top Esports - Invictus GamingWorlds | Invictus Gaming | Invictus Gaming | Polymarket | 1.72 | 1.71 | 1.67 / 59.8% | 91 USD | +65 USD |
| 2026.11.03. 23:00 | 2026.11.01. 01:25 | Dplus KIA - Bilibili GamingWorlds | Dplus KIA | Bilibili Gaming | Polymarket | 2.12 | 1.88 | 1.84 / 54.4% | 84 USD | -84 USD |
| 2026.11.11. 10:00 | 2026.10.31. 18:37 | Ground Zero Gaming - Frank EsportsLCP | Ground Zero Gaming | Eredményre vár | Polymarket | 1.58 | 1.55 | 1.52 / 65.9% | 99 USD | - |
| 2026.10.31. 21:00 | 2026.10.31. 16:27 | LØS - Lyon GamingLOL,World Championship,SwissSt | LØS | Lyon Gaming | Tippmix | 3.25 | 2.32 | 2.27 / 44.1% | 71 USD | -71 USD |
| 2026.11.01. 00:00 | 2026.10.31. 12:06 | Hanwha Life Esports - Bilibili GamingWorlds | Hanwha Life Esports | Bilibili Gaming | Polymarket | 1.63 | 1.62 | 1.59 / 62.9% | 95 USD | -95 USD |
| 2026.10.31. 18:00 | 2026.10.31. 02:04 | LØS - LYONWorlds | LØS | LYON | Polymarket | 3.57 | 2.87 | 2.80 / 35.7% | 60 USD | -60 USD |
| 2026.10.31. 21:00 | 2026.10.31. 02:04 | Karmine Corp - Movistar KOIWorlds | Karmine Corp | Karmine Corp | Polymarket | 1.66 | 1.57 | 1.54 / 65.0% | 98 USD | +65 USD |
| 2026.10.30. 21:00 | 2026.10.29. 18:39 | Team Liquid - LØSLOL,World Championship,SwissSt | LØS | LØS | Polymarket | 4.58 | 3.43 | 3.36 / 29.8% | 53 USD | +188 USD |
| 2026.10.30. 21:00 | 2026.10.29. 18:39 | Team Liquid - LØSLOL,World Championship,SwissSt | LØS | LØS | Tippmix | 3.75 | 3.43 | 3.36 / 29.8% | 53 USD | +145 USD |
| 2026.10.29. 21:00 | 2026.10.29. 18:39 | CTBC Flying Oyster - Karmine CorpLOL,World Championship,SwissSt | Karmine Corp | Karmine Corp | Polymarket | 1.21 | 1.17 | 1.15 / 87.0% | 126 USD | +26 USD |
A Polymarket irodai oddsa a díj utáni nettó szorzó; ismeretlen díjnál nincs nettó ár. A jelzéskor mentett ár és esély, a legfrissebb elszámolással. Időpontok: Budapest. Ezek modelljelzések, nem igazoltan megkötött fogadások. A minimum odds a Tippek oldallal azonos módon, az akkori esélyből és szabályból számolva, külön irodai díjkorrekció nélkül jelenik meg. Tipsteres tét: (0,143 + 1,286 × esély) × 100 USD; ha a modellünk fair oddsa (1 / esély) 4,00 felett van, nincs tét, akármennyi az irodai odds. A korábbi szabály (taper4to4.5) tippjeinél a tét még az irodai odds szerint 4,00–4,50 között csökkent. A tét, a profit és az összesítő a teljes tippszteres tétből számol, Polymarket-kapacitáskorlát nélkül.
| Meccs kezdete | Tipp felírva | Meccs / liga | Tippelt csapat | Ki nyert | Fogadóiroda | Irodai odds | Minimum oddsunk | Fair oddsunk / esélyünk | Tipsteres tét | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.08. 23:00 | 2026.11.08. 01:57 | Bilibili Gaming - T1LOL, World Championship | T1 | Bilibili Gaming | Polymarket | 2.21 | 2.15 | 2.08 / 48.0% | 76 USD | -76 USD |
| 2026.11.10. 06:00 | 2026.11.08. 00:20 | FENNEL - Nothin'HereLCP | Nothin'Here | Eredményre vár | Polymarket | 11.95 | 2.66 | 2.57 / 38.9% | 64 USD | - |
| 2026.11.07. 23:00 | 2026.11.07. 21:45 | Invictus Gaming - Gen.g EsportsLOL, World Championship | Invictus Gaming | Gen.g Esports | Tippmix | 3.85 | 3.85 | 3.74 / 26.8% | 49 USD | -49 USD |
| 2026.11.10. 10:00 | 2026.11.07. 08:52 | Saigon Warriors - Gromp EsportsLCP | Saigon Warriors | Eredményre vár | Polymarket | 1.95 | 1.14 | 1.12 / 89.1% | 129 USD | - |
| 2026.11.07. 23:00 | 2026.11.06. 01:42 | Invictus Gaming - Gen.GWorlds | Invictus Gaming | Gen.G | Polymarket | 4.81 | 4.08 | 3.95 / 25.3% | 47 USD | -47 USD |
| 2026.11.06. 23:00 | 2026.11.05. 12:49 | T1 - Karmine CorpLOL, World Championship | Karmine Corp | T1 | Tippmix | 4.15 | 3.99 | 3.87 / 25.8% | 48 USD | -48 USD |
| 2026.11.05. 23:00 | 2026.11.04. 12:12 | Bilibili Gaming - DplusLOL, World Championship | Dplus | Bilibili Gaming | Tippmix | 2.19 | 2.04 | 1.98 / 50.6% | 79 USD | -79 USD |
| 2026.11.04. 23:00 | 2026.11.03. 23:44 | Gen.G - LYONWorlds | Gen.G | Gen.G | Polymarket | 1.09 | 1.09 | 1.07 / 93.0% | 134 USD | +13 USD |
| 2026.11.06. 23:00 | 2026.11.01. 05:04 | Karmine Corp - T1Worlds | Karmine Corp | T1 | Polymarket | 5.34 | 3.99 | 3.87 / 25.9% | 48 USD | -48 USD |
| 2026.11.03. 23:00 | 2026.11.01. 04:14 | Top Esports - Invictus GamingWorlds | Invictus Gaming | Invictus Gaming | Polymarket | 1.75 | 1.73 | 1.67 / 59.8% | 91 USD | +68 USD |
| 2026.11.05. 23:00 | 2026.11.01. 02:41 | Dplus KIA - Bilibili GamingWorlds | Dplus KIA | Bilibili Gaming | Polymarket | 2.26 | 1.90 | 1.84 / 54.3% | 84 USD | -84 USD |
| 2026.11.03. 23:00 | 2026.11.01. 01:25 | Dplus KIA - Bilibili GamingWorlds | Dplus KIA | Bilibili Gaming | Polymarket | 2.12 | 1.90 | 1.84 / 54.4% | 84 USD | -84 USD |
| 2026.11.11. 10:00 | 2026.10.31. 18:37 | Ground Zero Gaming - Frank EsportsLCP | Ground Zero Gaming | Eredményre vár | Polymarket | 1.58 | 1.56 | 1.52 / 65.9% | 99 USD | - |
| 2026.10.31. 21:00 | 2026.10.31. 16:27 | LØS - Lyon GamingLOL,World Championship,SwissSt | LØS | Lyon Gaming | Tippmix | 3.25 | 2.34 | 2.27 / 44.1% | 71 USD | -71 USD |
| 2026.11.01. 00:00 | 2026.10.31. 13:58 | Hanwha Life Esports - Bilibili GamingWorlds | Hanwha Life Esports | Bilibili Gaming | Polymarket | 1.66 | 1.64 | 1.59 / 62.9% | 95 USD | -95 USD |
| 2026.10.31. 18:00 | 2026.10.31. 02:04 | LØS - LYONWorlds | LØS | LYON | Polymarket | 3.57 | 2.89 | 2.80 / 35.7% | 60 USD | -60 USD |
| 2026.10.31. 21:00 | 2026.10.31. 02:04 | Karmine Corp - Movistar KOIWorlds | Karmine Corp | Karmine Corp | Polymarket | 1.66 | 1.59 | 1.54 / 65.0% | 98 USD | +65 USD |
| 2026.10.30. 21:00 | 2026.10.29. 18:39 | Team Liquid - LØSLOL,World Championship,SwissSt | LØS | LØS | Polymarket | 4.58 | 3.47 | 3.36 / 29.8% | 53 USD | +188 USD |
| 2026.10.30. 21:00 | 2026.10.29. 18:39 | Team Liquid - LØSLOL,World Championship,SwissSt | LØS | LØS | Tippmix | 3.75 | 3.47 | 3.36 / 29.8% | 53 USD | +145 USD |
| 2026.10.29. 21:00 | 2026.10.29. 18:39 | CTBC Flying Oyster - Karmine CorpLOL,World Championship,SwissSt | Karmine Corp | Karmine Corp | Polymarket | 1.21 | 1.17 | 1.15 / 87.0% | 126 USD | +26 USD |
A Polymarket irodai oddsa a díj utáni nettó szorzó; ismeretlen díjnál nincs nettó ár. A jelzéskor mentett ár és esély, a legfrissebb elszámolással. Időpontok: Budapest. Ezek modelljelzések, nem igazoltan megkötött fogadások. A minimum odds a Tippek oldallal azonos módon, az akkori esélyből és szabályból számolva, külön irodai díjkorrekció nélkül jelenik meg. Tipsteres tét: (0,143 + 1,286 × esély) × 100 USD; ha a modellünk fair oddsa (1 / esély) 4,00 felett van, nincs tét, akármennyi az irodai odds. A korábbi szabály (taper4to4.5) tippjeinél a tét még az irodai odds szerint 4,00–4,50 között csökkent. A tét, a profit és az összesítő a teljes tippszteres tétből számol, Polymarket-kapacitáskorlát nélkül.
| Meccs kezdete | Tipp felírva | Meccs / liga | Tippelt csapat | Ki nyert | Fogadóiroda | Irodai odds | Minimum oddsunk | Fair oddsunk / esélyünk | Tipsteres tét | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.08. 23:00 | 2026.11.08. 01:57 | Bilibili Gaming - T1LOL, World Championship | T1 | Bilibili Gaming | Polymarket | 2.21 | 2.17 | 2.08 / 48.0% | 76 USD | -76 USD |
| 2026.11.10. 06:00 | 2026.11.08. 00:20 | FENNEL - Nothin'HereLCP | Nothin'Here | Eredményre vár | Polymarket | 11.95 | 2.68 | 2.57 / 38.9% | 64 USD | - |
| 2026.11.10. 10:00 | 2026.11.07. 08:52 | Saigon Warriors - Gromp EsportsLCP | Saigon Warriors | Eredményre vár | Polymarket | 1.95 | 1.15 | 1.12 / 89.1% | 129 USD | - |
| 2026.11.07. 23:00 | 2026.11.06. 01:42 | Invictus Gaming - Gen.GWorlds | Invictus Gaming | Gen.G | Polymarket | 4.81 | 4.12 | 3.95 / 25.3% | 47 USD | -47 USD |
