29 soron következő (a mai boardról) · 100 lezárt, ahol van mit tanulni. A soron következők mindig elöl állnak: ott még lehet cselekedni.
| # | mikor | meccs | miért fontos | pont |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-11 14:30 ##981 | None vs None TÜZELrés -0.172h | None: Tippmix 2.26 ≥ küszöb 1.92 17 pp-re állunk a piactól — a lezárt mintán a 15–30 pp-es sáv találata 44,5% | 140 board · meccs |
| 2 | 2026-09-12 09:00 ##1003 | None vs None TÜZELrés +0.2421h | None: Tippmix 1.89 ≥ küszöb 1.54 24 pp-re állunk a piactól — a lezárt mintán a 15–30 pp-es sáv találata 44,5% | 140 board · meccs |
| 3 | 2026-09-11 21:00 ##1034 | None vs None TÜZELrés +0.249h | None: Tippmix 2.85 ≥ küszöb 1.99 24 pp-re állunk a piactól — a lezárt mintán a 15–30 pp-es sáv találata 44,5% | 140 board · meccs |
| 4 | 2026-09-12 05:00 ##982 | None vs None 17h | — | 15 board · meccs |
| 5 | 2026-09-12 12:00 ##983 | None vs None 24h | — | 15 board · meccs |
| 6 | 2026-09-12 09:00 ##1012 | None vs None 21h | — | 15 board · meccs |
| 7 | 2026-09-12 12:00 ##1013 | None vs None 24h | — | 15 board · meccs |
| 8 | 2026-09-11 15:00 ##1026 | None vs None 3h | — | 15 board · meccs |
| 9 | 2026-09-11 14:30 ##1035 | None vs None 2h | — | 15 board · meccs |
| 10 | 2026-09-13 13:00 ##958 | None vs None | — | 0 board · meccs |
| 11 | 2026-09-12 15:00 ##984 | None vs None | — | 0 board · meccs |
| 12 | 2026-09-13 15:30 ##985 | None vs None | — | 0 board · meccs |
| 13 | 2026-09-12 20:00 ##988 | None vs None | — | 0 board · meccs |
| 14 | 2026-09-13 20:00 ##989 | None vs None | — | 0 board · meccs |
| 15 | 2026-09-13 16:00 ##992 | None vs None | — | 0 board · meccs |
| 16 | 2026-09-18 09:00 ##993 | None vs None | — | 0 board · meccs |
| 17 | 2026-09-19 16:00 ##994 | None vs None | — | 0 board · meccs |
| 18 | 2026-09-13 16:00 ##1007 | None vs None | — | 0 board · meccs |
| 19 | 2026-09-13 09:00 ##1014 | None vs None | — | 0 board · meccs |
| 20 | 2026-09-13 12:00 ##1015 | None vs None | — | 0 board · meccs |
| 21 | 2026-09-13 18:00 ##1016 | None vs None | — | 0 board · meccs |
| 22 | 2026-09-14 20:00 ##1017 | None vs None | — | 0 board · meccs |
| 23 | 2026-09-13 08:30 ##1027 | None vs None | — | 0 board · meccs |
| 24 | 2026-09-14 14:00 ##1028 | None vs None | — | 0 board · meccs |
| 25 | 2026-09-14 16:00 ##1029 | None vs None | — | 0 board · meccs |
| 26 | 2026-09-15 14:00 ##1030 | None vs None | — | 0 board · meccs |
| 27 | 2026-09-15 16:00 ##1031 | None vs None | — | 0 board · meccs |
| 28 | 2026-09-13 11:00 ##1033 | None vs None | — | 0 board · meccs |
| 29 | 2026-09-19 15:00 ##1036 | None vs None | — | 0 board · meccs |
| 30 | 2026-08-07 | Blue Otter vs Dorado Gaming -202 USDmind3rés 0.32 | tüzelt és vesztett: -202 USD mind a három elemzés problémát jelzett 32 pp a piactól | 266 meccs · adatlap |
| 31 | 2026-07-27 | KT Rolster vs Gen.G -111 USDmind30/5rés 0.31 | tüzelt és vesztett: -111 USD mind a három elemzés problémát jelzett nem arra az ötösre áraztunk, aki játszott (0/5) 31 pp a piactól | 196 meccs · adatlap |
| 32 | 2026-07-16 | Conviction vs Cupid eSports -124 USDmind30/5 | tüzelt és vesztett: -124 USD mind a három elemzés problémát jelzett nem arra az ötösre áraztunk, aki játszott (0/5) | 194 meccs · adatlap |
| 33 | 2026-07-16 | G2 Esports vs Ag.AL -128 USDmind3rés 0.60 | tüzelt és vesztett: -128 USD mind a három elemzés problémát jelzett 60 pp a piactól | 193 meccs · adatlap |
| 34 | 2026-07-27 | Nongshim Redforce Challengers vs T1 Esports Academy -129 USDmind3 | tüzelt és vesztett: -129 USD mind a három elemzés problémát jelzett | 179 meccs · adatlap |
| 35 | 2026-07-21 | KT Rolster vs Dplus -89 USDmind30/5rés 0.42 | tüzelt és vesztett: -89 USD mind a három elemzés problémát jelzett nem arra az ötösre áraztunk, aki játszott (0/5) 42 pp a piactól | 174 meccs · adatlap |
| 36 | 2026-07-13 | E Wie Einfach E-Sports vs Unicorns of Love Sexy -108 USDmind3rés 0.39 | tüzelt és vesztett: -108 USD mind a három elemzés problémát jelzett 39 pp a piactól | 173 meccs · adatlap |
| 37 | 2026-07-16 | Unicorns of Love Sexy vs TeamOrangeGaming -105 USDmind3rés 0.44 | tüzelt és vesztett: -105 USD mind a három elemzés problémát jelzett 44 pp a piactól | 170 meccs · adatlap |
| 38 | 2026-07-22 | Unicorns of Love Sexy vs Kaufland Hangry Knights -101 USDmind3rés 0.44 | tüzelt és vesztett: -101 USD mind a három elemzés problémát jelzett 44 pp a piactól | 166 meccs · adatlap |
| 39 | 2026-07-27 | Fearx vs Gen.g Esports -81 USDmind30/5rés 0.34 | tüzelt és vesztett: -81 USD mind a három elemzés problémát jelzett nem arra az ötösre áraztunk, aki játszott (0/5) 34 pp a piactól | 166 meccs · adatlap |
| 40 | 2026-07-16 | Myth Esports vs Once Upon A Team -81 USDmind30/5rés 0.36 | tüzelt és vesztett: -81 USD mind a három elemzés problémát jelzett nem arra az ötösre áraztunk, aki játszott (0/5) 36 pp a piactól | 166 meccs · adatlap |
| 41 | 2026-07-18 | NCG Esports vs LYON Academy -98 USDmind3rés 0.45 | tüzelt és vesztett: -98 USD mind a három elemzés problémát jelzett 45 pp a piactól | 163 meccs · adatlap |
| 42 | 2026-07-17 | Maryville University vs Dorado Gaming -132 USD | tüzelt és vesztett: -132 USD | 162 meccs · adatlap |
| 43 | 2026-07-29 | Unicorns of Love Sexy vs TeamOrangeGaming -94 USDmind3rés 0.47 | tüzelt és vesztett: -94 USD mind a három elemzés problémát jelzett 47 pp a piactól | 159 meccs · adatlap |
| 44 | 2026-07-10 | Golden Lions vs Volticons -91 USDmind3rés 0.37 | tüzelt és vesztett: -91 USD mind a három elemzés problémát jelzett 37 pp a piactól | 156 meccs · adatlap |
| 45 | 2026-07-27 | Dplus vs Brion -89 USDmind3rés 0.44 | tüzelt és vesztett: -89 USD mind a három elemzés problémát jelzett 44 pp a piactól | 154 meccs · adatlap |
| 46 | 2026-08-03 | Gen.g Esports vs Hanwha Life Esports -82 USDmind3rés 0.39 | tüzelt és vesztett: -82 USD mind a három elemzés problémát jelzett 39 pp a piactól | 147 meccs · adatlap |
| 47 | 2026-07-27 | Hanwha Life Esports vs Dplus -73 USDmind30/5 | tüzelt és vesztett: -73 USD mind a három elemzés problémát jelzett nem arra az ötösre áraztunk, aki játszott (0/5) | 143 meccs · adatlap |
| 48 | 2026-07-18 | Lyon Academy vs Ncg eSports -93 USDmind3 | tüzelt és vesztett: -93 USD mind a három elemzés problémát jelzett | 143 meccs · adatlap |
| 49 | 2026-07-21 | Team Solid vs Ei Nerd eSports -89 USDrés 0.40 | tüzelt és vesztett: -89 USD 40 pp a piactól | 134 meccs · adatlap |
| 50 | 2026-07-16 | Bilibili Gaming vs T1 -83 USDmind3 | tüzelt és vesztett: -83 USD mind a három elemzés problémát jelzett | 133 meccs · adatlap |
| 51 | 2026-07-28 | Myth Esports vs The Bandits -81 USDrés 0.35 | tüzelt és vesztett: -81 USD 35 pp a piactól | 126 meccs · adatlap |
| 52 | 2026-07-29 | Disruptors vs Baam Esports -76 USDmind3 | tüzelt és vesztett: -76 USD mind a három elemzés problémát jelzett | 126 meccs · adatlap |
| 53 | 2026-07-16 | G2 Nord vs TeamOrangeGaming -63 USDmind3 | tüzelt és vesztett: -63 USD mind a három elemzés problémát jelzett | 113 meccs · adatlap |
| 54 | 2026-07-28 | The Bandits vs Myth Esports -76 USD | tüzelt és vesztett: -76 USD | 106 meccs · adatlap |
| 55 | 2026-07-21 | T1 vs Kiwoom DRX +177 USDmind30/5rés 0.49 | tüzelt és nyert: +177 USD — a nyerés nem igazolás mind a három elemzés problémát jelzett nem arra az ötösre áraztunk, aki játszott (0/5) 49 pp a piactól | 85 meccs · adatlap |
| 56 | 2026-07-28 | One More Esports vs Pyramid IV Esports +99 USDmind3rés 0.31 | tüzelt és nyert: +99 USD — a nyerés nem igazolás mind a három elemzés problémát jelzett 31 pp a piactól | 65 meccs · adatlap |
| 57 | 2026-07-09 | Kaufland Hangry Knights vs Unicorns of Love Sexy +109 USDmind3rés 0.41 | tüzelt és nyert: +109 USD — a nyerés nem igazolás mind a három elemzés problémát jelzett 41 pp a piactól | 65 meccs · adatlap |
| 58 | 2026-07-08 | ROSSMANN Centaurs vs E WIE EINFACH E-SPORTS +80 USDmind3rés 0.34 | tüzelt és nyert: +80 USD — a nyerés nem igazolás mind a három elemzés problémát jelzett 34 pp a piactól | 65 meccs · adatlap |
| 59 | 2026-08-04 | Lodis vs Barcząca Esports mind30/5rés 0.60 | mind a három elemzés problémát jelzett nem arra az ötösre áraztunk, aki játszott (0/5) 60 pp a piactól | 55 meccs · adatlap |
| 60 | 2026-07-21 | Gen.g Esports vs Brion mind30/5rés 0.79 | mind a három elemzés problémát jelzett nem arra az ötösre áraztunk, aki játszott (0/5) 79 pp a piactól | 55 meccs · adatlap |
| 61 | 2026-07-21 | HANJIN BRION vs Gen.G mind30/5rés 0.80 | mind a három elemzés problémát jelzett nem arra az ötösre áraztunk, aki játszott (0/5) 80 pp a piactól | 55 meccs · adatlap |
| 62 | 2026-07-21 | Hanwha Life Esports vs Nongshim Red Force mind30/5rés 0.47 | mind a három elemzés problémát jelzett nem arra az ötösre áraztunk, aki játszott (0/5) 47 pp a piactól | 55 meccs · adatlap |
| 63 | 2026-08-11 | Lodis vs Forsaken +119 USDmind3 | tüzelt és nyert: +119 USD — a nyerés nem igazolás mind a három elemzés problémát jelzett | 50 meccs · adatlap |
| 64 | 2026-08-03 | Rmd Gaming vs Ei Nerd eSports +127 USDmind3 | tüzelt és nyert: +127 USD — a nyerés nem igazolás mind a három elemzés problémát jelzett | 50 meccs · adatlap |
| 65 | 2026-07-31 | Gen.G vs T1 +106 USDmind3 | tüzelt és nyert: +106 USD — a nyerés nem igazolás mind a három elemzés problémát jelzett | 50 meccs · adatlap |
| 66 | 2026-07-31 | HANJIN BRION vs Kiwoom DRX +137 USDmind3 | tüzelt és nyert: +137 USD — a nyerés nem igazolás mind a három elemzés problémát jelzett | 50 meccs · adatlap |
| 67 | 2026-07-25 | Flyquest vs Lyon Gaming +96 USDmind3 | tüzelt és nyert: +96 USD — a nyerés nem igazolás mind a három elemzés problémát jelzett | 50 meccs · adatlap |
| 68 | 2026-07-14 | LUA Gaming vs FALKE Esports +70 USDmind3 | tüzelt és nyert: +70 USD — a nyerés nem igazolás mind a három elemzés problémát jelzett | 50 meccs · adatlap |
| 69 | 2026-07-20 | Soopers vs Fearx mind30/5 | mind a három elemzés problémát jelzett nem arra az ötösre áraztunk, aki játszott (0/5) | 40 meccs · adatlap |
| 70 | 2026-07-20 | DN SOOPers vs BNK FEARX mind30/5 | mind a három elemzés problémát jelzett nem arra az ötösre áraztunk, aki játszott (0/5) | 40 meccs · adatlap |
| 71 | 2026-07-20 | Fearx vs Nongshim Redforce mind30/5 | mind a három elemzés problémát jelzett nem arra az ötösre áraztunk, aki játszott (0/5) | 40 meccs · adatlap |
| 72 | 2026-07-30 | Boostgate eSports vs Pcific eSports 0/5rés 0.37 | nem arra az ötösre áraztunk, aki játszott (0/5) 37 pp a piactól | 35 meccs · adatlap |
| 73 | 2026-07-27 | KT Rolster vs Gen.g Esports 0/5rés 0.72 | nem arra az ötösre áraztunk, aki játszott (0/5) 72 pp a piactól | 35 meccs · adatlap |
| 74 | 2026-07-27 | Hanwha Life Esports vs DRX 0/5rés 0.40 | nem arra az ötösre áraztunk, aki játszott (0/5) 40 pp a piactól | 35 meccs · adatlap |
| 75 | 2026-07-21 | KT Rolster vs Dplus KIA 0/5rés 0.42 | nem arra az ötösre áraztunk, aki játszott (0/5) 42 pp a piactól | 35 meccs · adatlap |
| 76 | 2026-07-21 | Hanwha Life Esports vs DN SOOPers 0/5rés 0.58 | nem arra az ötösre áraztunk, aki játszott (0/5) 58 pp a piactól | 35 meccs · adatlap |
| 77 | 2026-07-16 | Once Upon A Team vs Myth Esports 0/5rés 0.39 | nem arra az ötösre áraztunk, aki játszott (0/5) 39 pp a piactól | 35 meccs · adatlap |
| 78 | 2026-07-08 | Maze Gaming vs Seven Dark mind3rés 0.58 | mind a három elemzés problémát jelzett 58 pp a piactól | 35 meccs · adatlap |
| 79 | 2026-08-02 | Soopers vs Brion +141 USD | tüzelt és nyert: +141 USD — a nyerés nem igazolás | 30 meccs · adatlap |
| 80 | 2026-07-26 | Anyone's Legend vs Bilibili Gaming +66 USD | tüzelt és nyert: +66 USD — a nyerés nem igazolás | 30 meccs · adatlap |
| 81 | 2026-07-25 | FlyQuest vs LYON +115 USD | tüzelt és nyert: +115 USD — a nyerés nem igazolás | 30 meccs · adatlap |
| 82 | 2026-07-22 | LGD Gaming vs EDward Gaming +98 USD | tüzelt és nyert: +98 USD — a nyerés nem igazolás | 30 meccs · adatlap |
| 83 | 2026-07-17 | Hanwha Life Esports vs T1 +128 USD | tüzelt és nyert: +128 USD — a nyerés nem igazolás | 30 meccs · adatlap |
| 84 | 2026-08-04 | Soopers vs Gen.g Esports 0/5 | nem arra az ötösre áraztunk, aki játszott (0/5) | 20 meccs · adatlap |
| 85 | 2026-07-30 | Hanwha Life Esports vs Dplus 0/5 | nem arra az ötösre áraztunk, aki játszott (0/5) | 20 meccs · adatlap |
| 86 | 2026-07-29 | T1 vs KT Rolster 0/5 | nem arra az ötösre áraztunk, aki játszott (0/5) | 20 meccs · adatlap |
| 87 | 2026-07-27 | BNK FEARX vs Gen.G 0/5 | nem arra az ötösre áraztunk, aki játszott (0/5) | 20 meccs · adatlap |
| 88 | 2026-07-20 | Fearx vs DRX 0/5 | nem arra az ötösre áraztunk, aki játszott (0/5) | 20 meccs · adatlap |
| 89 | 2026-07-20 | Kiwoom DRX vs BNK FEARX 0/5 | nem arra az ötösre áraztunk, aki játszott (0/5) | 20 meccs · adatlap |
| 90 | 2026-07-20 | Nongshim Red Force vs BNK FEARX 0/5 | nem arra az ötösre áraztunk, aki játszott (0/5) | 20 meccs · adatlap |
| 91 | 2026-07-14 | mCon esports vs Dynasty 0/5 | nem arra az ötösre áraztunk, aki játszott (0/5) | 20 meccs · adatlap |
| 92 | 2026-08-12 | KT Rolster vs Dplus mind3 | mind a három elemzés problémát jelzett | 20 meccs · adatlap |
| 93 | 2026-08-12 | E Wie Einfach E-Sports vs Eintracht Spandau mind3 | mind a három elemzés problémát jelzett | 20 meccs · adatlap |
| 94 | 2026-08-11 | Team Solid vs 7Rex Team mind3 | mind a három elemzés problémát jelzett | 20 meccs · adatlap |
| 95 | 2026-08-07 | Fearx vs Brion mind3 | mind a három elemzés problémát jelzett | 20 meccs · adatlap |
| 96 | 2026-08-07 | Shifters vs Giantx mind3 | mind a három elemzés problémát jelzett | 20 meccs · adatlap |
| 97 | 2026-08-07 | Fnatic vs Team Heretics mind3 | mind a három elemzés problémát jelzett | 20 meccs · adatlap |
| 98 | 2026-08-05 | Eintracht Frankfurt vs E WIE EINFACH E-SPORTS mind3 | mind a három elemzés problémát jelzett | 20 meccs · adatlap |
| 99 | 2026-08-04 | DRX vs Brion mind3 | mind a három elemzés problémát jelzett | 20 meccs · adatlap |
| 100 | 2026-08-02 | Loud vs Fluxo W7M mind3 | mind a három elemzés problémát jelzett | 20 meccs · adatlap |
| 101 | 2026-08-01 | Nongshim Redforce vs Fearx mind3 | mind a három elemzés problémát jelzett | 20 meccs · adatlap |
| 102 | 2026-07-30 | Fukuoka Softbank Hawks Gaming vs DetonatioN FocusMe mind3 | mind a három elemzés problémát jelzett | 20 meccs · adatlap |
| 103 | 2026-07-30 | Disruptors vs One More Esports mind3 | mind a három elemzés problémát jelzett | 20 meccs · adatlap |
| 104 | 2026-07-30 | Vitality Bee vs Solary mind3 | mind a három elemzés problémát jelzett | 20 meccs · adatlap |
| 105 | 2026-07-30 | NRG Esports vs Winthrop University mind3 | mind a három elemzés problémát jelzett | 20 meccs · adatlap |
| 106 | 2026-07-28 | Soopers vs Brion mind3 | mind a három elemzés problémát jelzett | 20 meccs · adatlap |
| 107 | 2026-07-28 | Vitality Bee vs Joblife mind3 | mind a három elemzés problémát jelzett | 20 meccs · adatlap |
| 108 | 2026-07-23 | The Bandits vs ZennIT mind3 | mind a három elemzés problémát jelzett | 20 meccs · adatlap |
| 109 | 2026-07-23 | Blue Otter vs Cupid Esports mind3 | mind a három elemzés problémát jelzett | 20 meccs · adatlap |
| 110 | 2026-07-22 | NRG Esports vs CCG Esports mind3 | mind a három elemzés problémát jelzett | 20 meccs · adatlap |
| 111 | 2026-07-22 | Ccg eSports vs Nrg Esports mind3 | mind a három elemzés problémát jelzett | 20 meccs · adatlap |
| 112 | 2026-07-20 | Nongshim Red Force vs KT Rolster mind3 | mind a három elemzés problémát jelzett | 20 meccs · adatlap |
| 113 | 2026-07-20 | DRX vs Brion mind3 | mind a három elemzés problémát jelzett | 20 meccs · adatlap |
| 114 | 2026-07-19 | Karmine Corp vs Dplus KIA mind3 | mind a három elemzés problémát jelzett | 20 meccs · adatlap |
| 115 | 2026-07-17 | Bilibili Gaming vs Dplus KIA mind3 | mind a három elemzés problémát jelzett | 20 meccs · adatlap |
| 116 | 2026-07-16 | Kaufland Hangry Knights vs ROSSMANN Centaurs mind3 | mind a három elemzés problémát jelzett | 20 meccs · adatlap |
| 117 | 2026-07-12 | Bilibili Gaming vs Hanwha Life Esports mind3 | mind a három elemzés problémát jelzett | 20 meccs · adatlap |
| 118 | 2026-07-12 | Polar Squad eSports vs Lyon Academy mind3 | mind a három elemzés problémát jelzett | 20 meccs · adatlap |
| 119 | 2026-07-11 | Polar Squad eSports vs Ncg eSports mind3 | mind a három elemzés problémát jelzett | 20 meccs · adatlap |
| 120 | 2026-07-09 | Bilibili Gaming vs Hanwha Life Esports mind3 | mind a három elemzés problémát jelzett | 20 meccs · adatlap |
| 121 | 2026-07-08 | G2 NORD vs Unicorns Of Love Sexy Edition mind3 | mind a három elemzés problémát jelzett | 20 meccs · adatlap |
| 122 | 2026-07-08 | Kaufland Hangry Knights vs TeamOrangeGaming mind3 | mind a három elemzés problémát jelzett | 20 meccs · adatlap |
| 123 | 2026-08-12 | Cupid eSports vs Ole Miss eSports rés 0.36 | 36 pp a piactól | 15 meccs · adatlap |
| 124 | 2026-08-04 | mCon esports vs The Bandits rés 0.38 | 38 pp a piactól | 15 meccs · adatlap |
| 125 | 2026-07-31 | Movistar Koi vs Shifters rés 0.31 | 31 pp a piactól | 15 meccs · adatlap |
| 126 | 2026-07-30 | Soopers vs Fearx rés 0.37 | 37 pp a piactól | 15 meccs · adatlap |
| 127 | 2026-07-30 | DN SOOPers vs BNK FEARX rés 0.39 | 39 pp a piactól | 15 meccs · adatlap |
| 128 | 2026-07-27 | T1 vs Dplus rés 0.31 | 31 pp a piactól | 15 meccs · adatlap |
| 129 | 2026-07-27 | INTZ eSports vs Rmd Gaming rés 0.72 | 72 pp a piactól | 15 meccs · adatlap |
A pontszám nem valószínűség, hanem sorrendező heurisztika. A soron következőknél a tüzelés (100) és a cap-fogás (60) dominál; a lezártaknál az elvesztett pénz. Az adatlap-linkek a lezárt meccsek tényadataira mutatnak.