Első megjelenés oldalanként, meccsenként, modellenként és piaconként. A renderelés után rögzítve. Nem elfogadott fogadások; a személyes fogadást külön kell naplózni.
| publication_id | published_at_utc | board | match_time_utc | pick_team | venue | model_arm | pick_p_decision | pick_min_odds | pick_offered_odds | display_kind | actual_bet_status | snapshot_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b7615cc216bd14fe8179e0f184f12cb67593c6f6095d07052a170f002d5cae6f | 2026-09-05T19:43:34.927450+00:00 | ps4_shadow | 2026-09-06T08:00:00+00:00 | T1 | tippmix | ps4_shadow_v2 | 0.7489 | 1.469 | 1.500000 | shadow_signal | not_recorded | 6d6f57b73aedd5fdc7e0b93fb65b9fc60addc1364f487f9b2b16c9d02be551f8 |
| 82fd4d8259f151e85580d2a832fe4250a8dc98df0d2f6ae98639dc9391f98d91 | 2026-09-05T20:37:36.484330+00:00 | main | 2026-09-06T08:00:00+00:00 | T1 | tippmix | production_ps4_override_v1 | 0.7489 | 1.469 | 1.500000 | tippmix_signal | not_recorded | 5d1e23d5ae2b8ebc795f23aa1b8a7554521abd9ccd3c42c82bdb945e8fa604cc |
| 3c2664c8b548e25285d627f2f2f6bef1bb6768e83ad8738eef176449bc48b2ff | 2026-09-05T20:37:58.892213+00:00 | pilot | 2026-09-06T08:00:00+00:00 | T1 | tippmix | production_ps4_override_v1 | 0.7489 | 1.469 | 1.500000 | tippmix_signal | not_recorded | 5d1e23d5ae2b8ebc795f23aa1b8a7554521abd9ccd3c42c82bdb945e8fa604cc |
| 48505efa08633c38fbc3e80ae91c62c0c106da9dd3be401c1fe2a547a91af280 | 2026-09-05T21:40:57.456951+00:00 | ps4_shadow | 2026-09-13T13:00:00+00:00 | Anubis Gaming | polymarket | ps4_shadow_v2 | 0.8652 | 1.271 | 1.298701 | shadow_signal | not_recorded | 0ba87da7bc0ba03ae466d5373768dec4baee2e3e1f8cace2b7613af3f85b91a5 |
| 3354278dcc4b19bf40b421253c3aa0f1cc50368255d6db5c256587efb4aee1f3 | 2026-09-05T21:41:18.080722+00:00 | main | 2026-09-13T13:00:00+00:00 | Anubis Gaming | polymarket | production_ps4_override_v1 | 0.8652 | 1.271 | 1.298701 | price_signal | not_recorded | e249cd698694fdec35b29a955a3b007bb849ffbf9c7b39fe0c464c7111f61df7 |
| 23bb12afcded35cc5b3bedadf5c6148b4c1347d65e42fd1bab423e5fea6a8684 | 2026-09-05T21:41:40.317830+00:00 | pilot | 2026-09-13T13:00:00+00:00 | Anubis Gaming | polymarket | production_ps4_override_v1 | 0.8652 | 1.271 | 1.298701 | price_signal | not_recorded | e249cd698694fdec35b29a955a3b007bb849ffbf9c7b39fe0c464c7111f61df7 |
| 6c9aec450ff36c5fb2beec3497d41f13aa956e12329aeb75f9296e81692989da | 2026-09-05T23:20:32.579966+00:00 | ps4_shadow | 2026-09-09T15:00:00+00:00 | BOMBA Team | polymarket | ps4_shadow_v2 | 0.6663 | 1.651 | 1.851852 | shadow_signal | not_recorded | 7438ce47f781e3715c4657ea1b79c63a907f795677e9e06dff2c4541e6d63bea |
| 194c81a1545245290032511482ce6524fbaa72992598514c9fabc0f544f981da | 2026-09-05T23:20:53.158017+00:00 | main | 2026-09-09T15:00:00+00:00 | BOMBA Team | polymarket | production_ps4_override_v1 | 0.6663 | 1.651 | 1.851852 | price_signal | not_recorded | 4cb0cbbb9443462f5ea7291a0571f6eb43470b8d378ba9de56f1a0277a8e3271 |
| 4b67ab780ff931b081a75759a3e228db6bd1623ef65a2a88875d1e130cc3ce91 | 2026-09-05T23:21:14.612669+00:00 | pilot | 2026-09-09T15:00:00+00:00 | BOMBA Team | polymarket | production_ps4_override_v1 | 0.6663 | 1.651 | 1.851852 | price_signal | not_recorded | 4cb0cbbb9443462f5ea7291a0571f6eb43470b8d378ba9de56f1a0277a8e3271 |
| 166b6ef092ba2eda0390ecc18d1a5bfc363d1c45e444df228608fbd6b74711d3 | 2026-09-06T22:25:54.554941+00:00 | ps4_shadow | 2026-09-07T20:00:00+00:00 | INTZ eSports | polymarket | ps4_shadow_v2 | 0.5244 | 2.098 | 2.222222 | shadow_signal | not_recorded | 46a26c34dc36927098629dec09d6beddf25288ab21ff4f3201857ce64f7957d3 |
| 27e2d0e0bea9c334139d1bca84ea4d31eb11329c5a3bb473770c2b95a2004143 | 2026-09-06T22:26:19.808713+00:00 | main | 2026-09-07T20:00:00+00:00 | INTZ eSports | polymarket | production_ps4_only_v1 | 0.5244 | 2.098 | 2.222222 | price_signal | not_recorded | bf6f544d882dcd3e3947b5d1f94bebfe1581f09150f5fa37ca9e8f8a9f341c0b |
| 13e095863bc37c6e35ea392bea0c9836d35ae081086dca343d5b8573d304f690 | 2026-09-06T22:26:43.548117+00:00 | pilot | 2026-09-07T20:00:00+00:00 | INTZ eSports | polymarket | production_ps4_only_v1 | 0.5244 | 2.098 | 2.222222 | price_signal | not_recorded | bf6f544d882dcd3e3947b5d1f94bebfe1581f09150f5fa37ca9e8f8a9f341c0b |
| edcc7c68b167f00981b206d8301da54d74e3ec95cf422de76248ef43e43c4b5d | 2026-09-06T22:59:58.962837+00:00 | ps4_shadow | 2026-09-12T15:00:00+00:00 | Movistar KOI | polymarket | ps4_shadow_v2 | 0.5818 | 1.891 | 2.000000 | shadow_signal | not_recorded | e974680bcd80a8986a8ccccc8b7c06854ebf5f035c08d3890b4567d0c9fd231c |
| e48386e42aaca3c240756f403705b9486edf5611f782a353198489434dab8d43 | 2026-09-06T23:00:24.974078+00:00 | main | 2026-09-12T15:00:00+00:00 | Movistar KOI | polymarket | production_ps4_only_v1 | 0.5818 | 1.891 | 2.000000 | price_signal | not_recorded | 871d7a53f9d2bcf35442c188616af72f7db5b784f167784167de02f3f8edd65c |
| be18053544825e6a62adf296798a33ffb94fc2e57511dc8e5957b8542336b191 | 2026-09-06T23:00:48.433981+00:00 | pilot | 2026-09-12T15:00:00+00:00 | Movistar KOI | polymarket | production_ps4_only_v1 | 0.5818 | 1.891 | 2.000000 | price_signal | not_recorded | 871d7a53f9d2bcf35442c188616af72f7db5b784f167784167de02f3f8edd65c |
| d5a4d245e49543a49512a4e15da84736c8d00d2ce485c4c50104e953f78c7eb9 | 2026-09-06T23:16:35.792608+00:00 | main | 2026-09-09T15:00:00+00:00 | BOMBA Team | polymarket | production_ps4_only_v1 | 0.6067 | 1.813 | 1.923077 | price_signal | not_recorded | a0843281a83a7736e9b1a08430d923905632bb6de25fdc878bddd09a922edcab |
| 7510cadd9124776eb935939ce7356330ee623225208a19b132cb6a083022f32c | 2026-09-06T23:16:58.844965+00:00 | pilot | 2026-09-09T15:00:00+00:00 | BOMBA Team | polymarket | production_ps4_only_v1 | 0.6067 | 1.813 | 1.923077 | price_signal | not_recorded | a0843281a83a7736e9b1a08430d923905632bb6de25fdc878bddd09a922edcab |
| fb1fac940f4bd0d9f404b843d5b3a12bbfba81219915b0b26b3c9daf1e13cc88 | 2026-09-07T05:47:35.013745+00:00 | ps4_shadow | 2026-09-13T20:00:00+00:00 | FlyQuest | polymarket | ps4_shadow_v2 | 0.6198 | 1.775 | 1.785714 | shadow_signal | not_recorded | 73bf987ec11e1d61e3c7eb9132caf4f615da174cda474ad3d382870e036f557d |
| 50f21846dec404ba120782ccf99d1223871d3989abc8c95645eac2cbdb1de87c | 2026-09-07T05:48:03.474731+00:00 | main | 2026-09-13T20:00:00+00:00 | FlyQuest | polymarket | production_ps4_only_v1 | 0.6198 | 1.775 | 1.785714 | price_signal | not_recorded | 4a9bd1a24576095831283fe4c98fe8419a6af358ff7bfb92a96dfa327ca6bfa1 |
| 92624e9a87fae269c766e76f93137a60b696bbd1169651c8d823b81654e9a1af | 2026-09-07T05:48:27.687896+00:00 | pilot | 2026-09-13T20:00:00+00:00 | FlyQuest | polymarket | production_ps4_only_v1 | 0.6198 | 1.775 | 1.785714 | price_signal | not_recorded | 4a9bd1a24576095831283fe4c98fe8419a6af358ff7bfb92a96dfa327ca6bfa1 |
| 0c0ec30097bb8b5d60faa71d751c904e355ca4872a03321a87610e1f895445c5 | 2026-09-07T11:21:43.018852+00:00 | ps4_shadow | 2026-09-08T15:00:00+00:00 | Lodis | polymarket | ps4_shadow_v2 | 0.6135 | 1.793 | 1.886792 | shadow_signal | not_recorded | 8bbe566b3f7fa606fed5e17556fcff92f30be990acd5d508eb20d257a7a63e50 |
| 28cb5d0c65025602bb952bab253a3386a4c8a06895df633c41067e2646100736 | 2026-09-07T11:22:11.200526+00:00 | main | 2026-09-08T15:00:00+00:00 | Lodis | polymarket | production_ps4_only_v1 | 0.6135 | 1.793 | 1.886792 | price_signal | not_recorded | eeb399688202a74d8029d1698145fbaa3dc9e589729b9e75bafbb8e39df6a4ac |
| fe4054a94454ba1896031d5e3573ab5903f723503127602e84e59aca9899e49c | 2026-09-07T11:22:34.817739+00:00 | pilot | 2026-09-08T15:00:00+00:00 | Lodis | polymarket | production_ps4_only_v1 | 0.6135 | 1.793 | 1.886792 | price_signal | not_recorded | eeb399688202a74d8029d1698145fbaa3dc9e589729b9e75bafbb8e39df6a4ac |
| 53e66235232bfe12ba17abcbc890406855a9a979813d0e6458c9fce40557af0c | 2026-09-07T15:18:55.117874+00:00 | ps4_shadow | 2026-09-07T20:00:00+00:00 | INTZ eSports | tippmix | ps4_shadow_v2 | 0.5244 | 2.098 | 2.130000 | shadow_signal | not_recorded | 56a2c5626778c22d3171f900d2c8517c87b7157c7fe9b0ff735ecaaa517290ba |
| 4ffdd197aa80b6032e74863cbbbcaa3552862108bac164278d61ae083fc15a1d | 2026-09-07T15:19:24.963710+00:00 | main | 2026-09-07T20:00:00+00:00 | INTZ eSports | tippmix | production_ps4_only_v1 | 0.5244 | 2.098 | 2.130000 | tippmix_signal | not_recorded | fc3d4aacfe52ded5f790e3b60281265348a37e0ac52921c8f29fff6eea7f7f47 |
| 94a4f233fd76c03465f113c760aaf1da3315efdf12b15a3587c67acf97b708f7 | 2026-09-07T15:19:48.502821+00:00 | pilot | 2026-09-07T20:00:00+00:00 | INTZ eSports | tippmix | production_ps4_only_v1 | 0.5244 | 2.098 | 2.130000 | tippmix_signal | not_recorded | fc3d4aacfe52ded5f790e3b60281265348a37e0ac52921c8f29fff6eea7f7f47 |
| db0c4b3cc57e35ca95ef716ea47eb464a2981756ec291994b3d7d63eb26c8a32 | 2026-09-07T16:43:04.620727+00:00 | ps4_shadow | 2026-09-09T15:00:00+00:00 | Lodis | polymarket | ps4_shadow_v2 | 0.6135 | 1.793 | 2.040816 | shadow_signal | not_recorded | 2dcb63051eef6cb8c62b0f03e819ceed959269ec3d2101905f6e27aa1f208f0a |
| d7f3aac8186a7d87675193e5167bef6c6651a592f07491361554f8f5b85c474b | 2026-09-07T16:43:34.346459+00:00 | main | 2026-09-09T15:00:00+00:00 | Lodis | polymarket | production_ps4_only_v1 | 0.6135 | 1.793 | 2.040816 | price_signal | not_recorded | 994a70efbcc0626d218cb04667646db3695db42e53dc39c70c1f91f16d328dab |
| cefbdbc9496d3350f044940638ba631c6b44621b8f51e49e64a5812e48d98e3a | 2026-09-07T16:43:58.313861+00:00 | pilot | 2026-09-09T15:00:00+00:00 | Lodis | polymarket | production_ps4_only_v1 | 0.6135 | 1.793 | 2.040816 | price_signal | not_recorded | 994a70efbcc0626d218cb04667646db3695db42e53dc39c70c1f91f16d328dab |
| 113dd7c3e034845aff72ccfcdeca39dbc98791e9d8961810bc23bc051a226e6d | 2026-09-07T17:25:22.522384+00:00 | ps4_shadow | 2026-09-18T09:00:00+00:00 | JD Gaming | polymarket | ps4_shadow_v2 | 0.8025 | 1.371 | 1.639344 | shadow_signal | not_recorded | f2406ef5ab8b1bd9be98a9458bc8beeff6c0c9a13e10b8559916320121a8fbd0 |
| fdb52f94ef101f8c825b72e17b7ed9042722f09bad0d2adba2be13ef14fe69cd | 2026-09-07T17:25:52.612611+00:00 | main | 2026-09-18T09:00:00+00:00 | JD Gaming | polymarket | production_ps4_only_v1 | 0.8025 | 1.371 | 1.639344 | price_signal | not_recorded | a4d46203c05c44c0f73d6785229406adeae71289788573c01111f8f670c90af8 |
| d38762409156914b7c753dd9624cc93a5abe8ce071dbd6670c906f8da10f43ef | 2026-09-07T17:26:16.714078+00:00 | pilot | 2026-09-18T09:00:00+00:00 | JD Gaming | polymarket | production_ps4_only_v1 | 0.8025 | 1.371 | 1.639344 | price_signal | not_recorded | a4d46203c05c44c0f73d6785229406adeae71289788573c01111f8f670c90af8 |
| cad2e8271981a78a81a3fdccf41db6c037c58cfd1c637da1614dcd40d1ddb3db | 2026-09-07T20:46:32.071472+00:00 | ps4_shadow | 2026-09-08T09:00:00+00:00 | Invictus Gaming | polymarket | ps4_shadow_v2 | 0.7141 | 1.540 | 1.562500 | shadow_signal | not_recorded | c4c587a2535807cea852279076c07455f15d4e19ad57f8827b62d617cdace133 |
| b908cba83e3d012e6afb374fc642e6d28d8c41e4a5474fe317e3ab7b12ac686b | 2026-09-07T20:47:01.058642+00:00 | main | 2026-09-08T09:00:00+00:00 | Invictus Gaming | polymarket | production_ps4_only_v1 | 0.7141 | 1.540 | 1.562500 | price_signal | not_recorded | 1988b6dd1c08a959874304edecef13ca18b012970bdb704964174f723b3e0bb1 |
| 80216698b6179805fe9d9856f7c93fc73887dc0aab34c816585b7b40f79b9ed5 | 2026-09-07T20:47:24.308504+00:00 | pilot | 2026-09-08T09:00:00+00:00 | Invictus Gaming | polymarket | production_ps4_only_v1 | 0.7141 | 1.540 | 1.562500 | price_signal | not_recorded | 1988b6dd1c08a959874304edecef13ca18b012970bdb704964174f723b3e0bb1 |
| 90d4cb40203990839a56272062f2ad6f6e6ef139b3da247099d98dde0e6d4ef6 | 2026-09-08T02:12:27.189349+00:00 | ps4_shadow | 2026-09-09T16:00:00+00:00 | Verdant | polymarket | ps4_shadow_v2 | 0.9089 | 1.210 | 1.250000 | shadow_signal | not_recorded | ce1b5468f538c6da85488bbec4dbed3ad9fe33870dc960af4426848ead5944e3 |
| 38704e48301ed49bce33322cc1e72601cd3eb98b952a36bf74f2ae14c5d28484 | 2026-09-08T02:12:56.271827+00:00 | main | 2026-09-09T16:00:00+00:00 | Verdant | polymarket | production_ps4_only_v1 | 0.9089 | 1.210 | 1.250000 | price_signal | not_recorded | 93984aff3cbbe8d283741b9ce3d30ce27136356c95fb062721db2db868f37333 |
| c9fd09672f79cad2653255d12f223a7a26960954030ffdda3306acda2b45b5c9 | 2026-09-08T02:13:18.982817+00:00 | pilot | 2026-09-09T16:00:00+00:00 | Verdant | polymarket | production_ps4_only_v1 | 0.9089 | 1.210 | 1.250000 | price_signal | not_recorded | 93984aff3cbbe8d283741b9ce3d30ce27136356c95fb062721db2db868f37333 |
| 0115a0e4c9310790b61c2c073025d9387041e4254073d930cff9ebf1ce6ba3d3 | 2026-09-08T07:51:15.832214+00:00 | ps4_shadow | 2026-09-08T15:00:00+00:00 | Bomba Team | tippmix | ps4_shadow_v2 | 0.6459 | 1.703 | 1.880000 | shadow_signal | not_recorded | 8c55149d5c0a99d00626bd684c405af7a4884c1f48a9ca6d59d6785d8ef57982 |
| 2121d5f7524baaa7fb3f304f7bf190c15ddd076dd689033a6124f4efb2093c74 | 2026-09-08T07:51:47.425825+00:00 | main | 2026-09-08T15:00:00+00:00 | Bomba Team | tippmix | production_ps4_only_v1 | 0.6459 | 1.703 | 1.880000 | tippmix_signal | not_recorded | 5b059943409a3061200109b63025aa7bb18d1f09e3007cc59494f5a0c6bd99f4 |
| dc67b76a2b002645b9217d2c70450f9faa908174bcce6d99cc7ab33eb66dd1a7 | 2026-09-08T07:52:11.220686+00:00 | pilot | 2026-09-08T15:00:00+00:00 | Bomba Team | tippmix | production_ps4_only_v1 | 0.6459 | 1.703 | 1.880000 | tippmix_signal | not_recorded | 5b059943409a3061200109b63025aa7bb18d1f09e3007cc59494f5a0c6bd99f4 |
| a9613c95068bdfad86d2dc31636e9b252243921baf679ed7238ba71c2a28dc99 | 2026-09-08T08:08:49.574564+00:00 | ps4_shadow | 2026-09-08T14:00:00+00:00 | NightBirds | polymarket | ps4_shadow_v2 | 0.9342 | 1.178 | 1.190476 | shadow_signal | not_recorded | ed65412ba298bd847d45986c5f977f8f201c463b3c6a88ee8fae0d57cf2d3815 |
| bf5e0d744a97731d19d6bd8ec786eea6e1bf920c9bd4c78789b2b12964c80085 | 2026-09-08T08:09:21.800824+00:00 | main | 2026-09-08T14:00:00+00:00 | NightBirds | polymarket | production_ps4_only_v1 | 0.9342 | 1.178 | 1.190476 | price_signal | not_recorded | d242ff03a0033cd791b31a4dd288a7fd561abb0421f943b3c6301a8782808760 |
| 173cf5e2f99af7da2837081a164558e2ac1f3dccde1d7b5141de9ae3ae36997a | 2026-09-08T08:09:45.303126+00:00 | pilot | 2026-09-08T14:00:00+00:00 | NightBirds | polymarket | production_ps4_only_v1 | 0.9342 | 1.178 | 1.190476 | price_signal | not_recorded | d242ff03a0033cd791b31a4dd288a7fd561abb0421f943b3c6301a8782808760 |
| d052ecabcee50f7c0ed7372e298d329c56c4e55235df8c37f6fcb57d3ff81357 | 2026-09-08T10:43:53.706057+00:00 | ps4_shadow | 2026-09-08T20:00:00+00:00 | KaBuM! Ilha das Lendas | polymarket | ps4_shadow_v2 | 0.6036 | 1.822 | 1.886792 | shadow_signal | not_recorded | 578de46e702f37bfbf69d2f1af3d2196a6e3269a39075ca539583c81e53cfd08 |
| a6687c2c4e158f2be3e42363579667f1ff4661fa9718e41b745e6a76275cedca | 2026-09-08T10:44:33.364232+00:00 | main | 2026-09-08T20:00:00+00:00 | KaBuM! Ilha das Lendas | polymarket | production_ps4_only_v1 | 0.6036 | 1.822 | 1.886792 | price_signal | not_recorded | 7975937c71c57c56c181d3d71766d92ef825d75657d88130e9be46c2fe636a4c |
| 51d90917e778b9aee003be9dbd299ac9b1add60b14c130b4c9f31ea01a29bc82 | 2026-09-08T10:44:57.945435+00:00 | pilot | 2026-09-08T20:00:00+00:00 | KaBuM! Ilha das Lendas | polymarket | production_ps4_only_v1 | 0.6036 | 1.822 | 1.886792 | price_signal | not_recorded | 7975937c71c57c56c181d3d71766d92ef825d75657d88130e9be46c2fe636a4c |
| 7e59b47573ce22c1c10ca97072708b64d56a916b97a4e4ee857470a2aef37d82 | 2026-09-08T13:11:57.786856+00:00 | ps4_shadow | 2026-09-12T09:00:00+00:00 | Anyone's Legend | polymarket | ps4_shadow_v2 | 0.7193 | 1.529 | 1.886792 | shadow_signal | not_recorded | 968620c1e208f1af3acd72d60c0c6698c4e416123d516b27b53ab247c2ec9a5c |
| 325186c1fa3800f3e5461f55805491030d9c54090e812dcd70cb6ce8e5349238 | 2026-09-08T13:12:38.116771+00:00 | main | 2026-09-12T09:00:00+00:00 | Anyone's Legend | polymarket | production_ps4_only_v1 | 0.7193 | 1.529 | 1.886792 | capacity_checked_signal | not_recorded | b1568316be11f0978601bdd7c9564dd93baf4441226aff21efc9d44a4a527837 |
| b350a9d7054b5ae1f7dd8aa7071c90d7178b7f66a16c6cc580292d66838101b3 | 2026-09-08T13:13:02.384060+00:00 | pilot | 2026-09-12T09:00:00+00:00 | Anyone's Legend | polymarket | production_ps4_only_v1 | 0.7193 | 1.529 | 1.886792 | capacity_checked_signal | not_recorded | b1568316be11f0978601bdd7c9564dd93baf4441226aff21efc9d44a4a527837 |
| 93e49f6a92d29efde975ebd3f7e49597c888e209688edbc3b869bb6463c3e01e | 2026-09-08T13:29:54.896525+00:00 | ps4_shadow | 2026-09-08T20:00:00+00:00 | Kabum Idl | tippmix | ps4_shadow_v2 | 0.6036 | 1.822 | 1.860000 | shadow_signal | not_recorded | 46d07503faf52b69a0e9a7cf0248f68c4882d555c7ac697b23834c0ea83de184 |
| 57506dcf269429be7b29a3e3061a0f71805600f643ff7bb334dc6e4453d949c1 | 2026-09-08T13:30:36.460750+00:00 | main | 2026-09-08T20:00:00+00:00 | Kabum Idl | tippmix | production_ps4_only_v1 | 0.6036 | 1.822 | 1.860000 | tippmix_signal | not_recorded | fab89323af54bad2b4882d46dbbb0b28d06a9e528cf30b8f0373ca5847876685 |
| 6bd874c4b8e0de0c7e1ba380799f9b484a708bf4afe8197bad15d23ff305ce0c | 2026-09-08T13:31:00.855851+00:00 | pilot | 2026-09-08T20:00:00+00:00 | Kabum Idl | tippmix | production_ps4_only_v1 | 0.6036 | 1.822 | 1.860000 | tippmix_signal | not_recorded | fab89323af54bad2b4882d46dbbb0b28d06a9e528cf30b8f0373ca5847876685 |
| fd42633a8fea4b35a1d1958709a7a0ee698b089d3923f6353f59e45933c73e7e | 2026-09-08T16:46:06.203971+00:00 | ps4_shadow | 2026-09-08T20:00:00+00:00 | Golden Lions | tippmix | ps4_shadow_v2 | 0.3802 | 2.893 | 3.450000 | shadow_signal | not_recorded | 82f65a64912048152a17c59bc57a00b760d00f2161d04b2536e7ad4082a549e2 |
| 92fcbf97e79559e72de671a9a2a5dfa7d67fc046ca4c75db2c1e5433abaede1f | 2026-09-08T16:46:06.203971+00:00 | ps4_shadow | 2026-09-08T20:00:00+00:00 | Golden Lions | polymarket | ps4_shadow_v2 | 0.3802 | 2.893 | 3.846154 | shadow_signal | not_recorded | 79bd896a9e7a8a293abebb664fbcb2595c71574f51ab80e2bdc8d51137420a0c |
| 9949c9d758b892bc994aa7910d6c97c8755ebefbc58744b96b0c37bb7b00e2ad | 2026-09-08T16:46:06.203971+00:00 | ps4_shadow | 2026-09-10T16:00:00+00:00 | Senshi Esports Club | polymarket | ps4_shadow_v2 | 0.3906 | 2.816 | 2.941176 | shadow_signal | not_recorded | c13c81703216df44716e42d0ebbaf11d42482415aed5ceb0c0f1f104fb69ea00 |
| 511aafab53edeeac9d21c3d8f0eb22e664c80f5f53abe634f4abea3ee5bf0302 | 2026-09-08T16:46:06.203971+00:00 | ps4_shadow | 2026-09-12T20:00:00+00:00 | Shopify Rebellion | polymarket | ps4_shadow_v2 | 0.3006 | 3.660 | 4.545455 | shadow_signal | not_recorded | 7a45f0841d0ad1204463a7a1bf00bf4075dfd60d5b18bb17640e4432ee0c4ced |
| 2eb953ce3c0e8e205ad2ba58d57d54e38c474a276680c184898b26cb646fdd88 | 2026-09-08T16:46:48.562636+00:00 | main | 2026-09-10T16:00:00+00:00 | Senshi Esports Club | polymarket | production_ps4_only_v1 | 0.3906 | 2.816 | 2.941176 | price_signal | not_recorded | 2ad5cc37b60400945b891545056ee1cb6b655b98e1db8f300159af3c0659d872 |
| af1be6abb9f94957ffb9d150e4b6363b453d1f8d6cd87f4703c8edc896e9a4b3 | 2026-09-08T16:46:48.562636+00:00 | main | 2026-09-08T20:00:00+00:00 | Golden Lions | tippmix | production_ps4_only_v1 | 0.3802 | 2.893 | 3.450000 | tippmix_signal | not_recorded | 5766b22583a52d6a9e53e84cb7ec1a17e2bdb2ddf670700fc07fd89799ea45ff |
| 3d7706b583de77a52aab9ab8bc6aafa74d6baf8044446b3263eadce1caba998c | 2026-09-08T16:46:48.562636+00:00 | main | 2026-09-08T20:00:00+00:00 | Golden Lions | polymarket | production_ps4_only_v1 | 0.3802 | 2.893 | 3.846154 | price_signal | not_recorded | 5e79571fdc2f5516802767f7c4ced053602e46168fb0b9582ce972de49a783bf |
| cff776e352a148c9a94ab6fb13ea5906e54e0abb9976e023ac0ecee2219f5736 | 2026-09-08T16:46:48.562636+00:00 | main | 2026-09-12T20:00:00+00:00 | Shopify Rebellion | polymarket | production_ps4_only_v1 | 0.3006 | 3.660 | 4.545455 | capacity_checked_signal | not_recorded | e55b0c1d53bccb2e144ad55f9d7d6eeac6e4e4a937f53e1f293eded8ce8c0f1c |
| 6c99686af9ca44ad8be5a7aa79246349dff9e251ffb6ed3071b9a0e0c5d3bf8c | 2026-09-08T16:47:13.390146+00:00 | pilot | 2026-09-10T16:00:00+00:00 | Senshi Esports Club | polymarket | production_ps4_only_v1 | 0.3906 | 2.816 | 2.941176 | price_signal | not_recorded | 2ad5cc37b60400945b891545056ee1cb6b655b98e1db8f300159af3c0659d872 |
| e409a4da1db3a0b07242dcff56db30666b71cbb9e3847571555d5fa6b6c2b3cf | 2026-09-08T16:47:13.390146+00:00 | pilot | 2026-09-08T20:00:00+00:00 | Golden Lions | tippmix | production_ps4_only_v1 | 0.3802 | 2.893 | 3.450000 | tippmix_signal | not_recorded | 5766b22583a52d6a9e53e84cb7ec1a17e2bdb2ddf670700fc07fd89799ea45ff |
| 7693a89afa522529e3ac683ee5d633956d3d1998d8ff5f51b967f51ec3d11b68 | 2026-09-08T16:47:13.390146+00:00 | pilot | 2026-09-08T20:00:00+00:00 | Golden Lions | polymarket | production_ps4_only_v1 | 0.3802 | 2.893 | 3.846154 | price_signal | not_recorded | 5e79571fdc2f5516802767f7c4ced053602e46168fb0b9582ce972de49a783bf |
| 1d90371be65af21a337b913994ab168663c8e175776b1570f96188615d194960 | 2026-09-08T16:47:13.390146+00:00 | pilot | 2026-09-12T20:00:00+00:00 | Shopify Rebellion | polymarket | production_ps4_only_v1 | 0.3006 | 3.660 | 4.545455 | capacity_checked_signal | not_recorded | e55b0c1d53bccb2e144ad55f9d7d6eeac6e4e4a937f53e1f293eded8ce8c0f1c |
| de0fcc3c1e3164191a9725fd759d2137a8ff16f590ecdc6c32a2c8e93d1f804e | 2026-09-08T16:49:21.942173+00:00 | ps4_shadow | 2026-09-09T08:00:00+00:00 | Nongshim Esports Academy | polymarket | ps4_shadow_v2 | 0.6379 | 1.724 | 1.923077 | shadow_signal | not_recorded | 2521f092a73749b3789c6fd6c6bd8c6c78cb043f9e66ebc6669b43cf513233d9 |
| 7371585a23e8bc26ac45c70d9e31eafd27a886c1e9f4f5817a857dcab190d456 | 2026-09-08T16:50:04.240177+00:00 | main | 2026-09-09T08:00:00+00:00 | Nongshim Esports Academy | polymarket | production_ps4_only_v1 | 0.6379 | 1.724 | 1.923077 | capacity_checked_signal | not_recorded | e4fcb00d26abb8f510a0790c82bcc851b3194324c24ee28b5ca5da1ffb2b90bb |
| 2b2ae229c0a33b3777998036376013647b1676c30e925077606504575138fb28 | 2026-09-08T16:50:28.312211+00:00 | pilot | 2026-09-09T08:00:00+00:00 | Nongshim Esports Academy | polymarket | production_ps4_only_v1 | 0.6379 | 1.724 | 1.923077 | capacity_checked_signal | not_recorded | e4fcb00d26abb8f510a0790c82bcc851b3194324c24ee28b5ca5da1ffb2b90bb |
| b901ca611604caba62c7052c744864cf62fab92fdef167e90414ccffb9ee10c8 | 2026-09-08T18:02:08.991411+00:00 | ps4_shadow | 2026-09-10T08:00:00+00:00 | T1 Academy | polymarket | ps4_shadow_v2 | 0.6165 | 1.784 | 1.785714 | shadow_signal | not_recorded | 008a494cb29a639f2132d439de38493fa20ee58fa1591d58063980ca5dc3b4db |
| 19a12abfe991cb37089ab5bf1cbd23833761fbce9c447c0fc3fd1698c6367077 | 2026-09-08T18:02:54.320382+00:00 | main | 2026-09-10T08:00:00+00:00 | T1 Academy | polymarket | production_ps4_only_v1 | 0.6165 | 1.784 | 1.785714 | price_signal | not_recorded | 57441a97cda81d04648796807995a03ee0b89146b00f650af1d4b7969a8a667a |
