M44: PS4 non-moneyline replay, páros joint kontrollal
Point-in-time, paper-only. Exact UTC-nap + rendezetlen csapatpár,
ütközésnél fail-closed. Mindkét kar ugyanazt a 46 eseményt és
312 kickoff előtti quote-sort látja. M8 esemény/piac deduplikált,
M11 minden érték-sort megtart. A CI eseményklaszteres; Poly fee és accepted fill nincs.
| stratégia | árforrás | piac | esemény | bet |
ROI/u | CI90 | CLV | CI90 |
|---|
| M8 | ps4 | map_winner | 14 | 14 | +32.4% | [-26.6%; +90.0%] | +0.1% | [-7.3%; +5.7%] |
| M8 | ps4 | map_handicap | 11 | 11 | -9.4% | [-59.2%; +45.1%] | -1.6% | [-12.7%; +6.5%] |
| M8 | ps4 | total_maps | 20 | 20 | -4.9% | [-39.8%; +30.9%] | -1.8% | [-6.7%; +2.3%] |
| M8 | joint | map_winner | 11 | 11 | -36.1% | [-81.8%; +18.5%] | -2.1% | [-11.4%; +4.4%] |
| M8 | joint | map_handicap | 22 | 22 | -61.3% | [-90.0%; -32.6%] | +6.5% | [-1.3%; +14.4%] |
| M8 | joint | total_maps | 17 | 17 | -11.5% | [-45.9%; +23.7%] | +0.5% | [-1.7%; +3.5%] |
| M11 | ps4 | map_winner | 14 | 25 | +21.5% | [-16.6%; +59.9%] | +0.4% | [-7.7%; +6.9%] |
| M11 | ps4 | map_handicap | 11 | 11 | -9.4% | [-59.2%; +45.2%] | -1.6% | [-12.8%; +6.4%] |
| M11 | ps4 | total_maps | 20 | 20 | -4.9% | [-40.9%; +29.8%] | -1.8% | [-7.0%; +2.4%] |
| M11 | joint | map_winner | 11 | 19 | -21.4% | [-59.4%; +16.9%] | -1.8% | [-11.7%; +6.8%] |
| M11 | joint | map_handicap | 22 | 22 | -61.3% | [-90.0%; -28.5%] | +6.5% | [-1.5%; +14.3%] |
| M11 | joint | total_maps | 17 | 17 | -11.5% | [-45.6%; +22.8%] | +0.5% | [-1.6%; +3.4%] |
A teljes 0,06/0,10/0,17 rács a CSV-ben van. A PS4 kar csak akkor tekinthető
jobbnak, ha a páros kontrollnál stabilabban teljesít; egy pontbecslés nem promotion.