Paper P&L — M42 (felállás-eloszlás + PS4)

M42 — felállás-eloszlás, M1 tét-szabály. tét = a tips.txt-ből visszafejtett tipster-képlet (0.143 + 1.286·p; 261 logolt jelre illesztve, R²=0.88 — a bizonyítottan pénzt termelő külső tipster tét-alakja; p a modell-valószínűség, az odds-ot nem nézi) × $100 (1 unit). Szabály: model-favourite + odds ≥ (1+edge)/p, cap 3.0  ·  frissítve: 2026-09-11 12:27 UTC
M42 — a felállás-eloszlásra árazott PS4-fej (shadow). A modell-valószínűség Σ P(felállás)·PS4(felállás), past-only; a fogadási szabály, az edge-rács és a tét-alak azonos az M1-ével, $100 alapon. Ez a lap mindkét oldalt fogadja (favourite cap 3 ∪ underdog cap 6) — a két oldal külön bontása lent. Az underdog ára itt nem külön modell: a PS4-fej swap-szimmetrikus (7e-8), tehát egzaktul a favourite-ár komplementere. Tippmix, edge≥0.06: favourite -7.6% ROI / CLV -0.062 (n=59) · underdog -0.3% ROI / CLV -0.253 (n=71). A legacy Platt KI van kapcsolva, mert a PS4-ár már slope-only kalibrált (kettős kalibráció elkerülése). Feloldott események: 258/952; 1 azonos pár-nap duplikátum fail-closed eldobva. Két korlát: a visszamérés egyetlen évé (2026) — a T62/1 szerint egy egyholdoutos rangsor öt éven megfordulhat —, és a felállás-valószínűségek kalibrációja piros (F4/F10: 7–9 pp túlbizakodott). Ez a modell egyetlen élő tétet sem vezérel. Páros kontroll ugyanazon eseményeken: edge 0.06: M42 112 bet, ROI/u +0.124; M1 46 bet, ROI/u +0.472; edge 0.10: M42 104 bet, ROI/u +0.183; M1 39 bet, ROI/u +0.466; edge 0.17: M42 87 bet, ROI/u +0.204; M1 36 bet, ROI/u +0.477. Az eltérő betszám miatt ez nem páronkénti hozamkülönbség-teszt; M42 fölénye nincs igazolva az M1 felett.
Lefedettség: 952 Tippmix-meccs logolva → 258 modellezve a backtestben → kilőtt fogadások edge-enként lent. A maradék főleg kis liga (Rift Legends / LPLOL / TCL / regionális), ahol nincs Oracle-adat a csapatokról.

edge ≥ 0.06Tippmix

−$493.85
$ ROI-4.6%
ROI / unit-0.029 [-0.23, +0.19]
CLV (átlag)-0.162 [-0.19, -0.13]
fogadások (lezárt)130
tét · találat$10,738 · 39%
nincs szig. edge (CI átfedi a 0-t)

edge ≥ 0.06Polymarket

+$2,048.37
$ ROI+19.7%
ROI / unit+0.124 [-0.06, +0.32]
CLV (átlag)+0.166 [+0.12, +0.21]
fogadások (lezárt)112
tét · találat$10,424 · 51%
✓ szignifikáns +CLV

edge ≥ 0.10Tippmix

−$164.88
$ ROI-1.8%
ROI / unit+0.002 [-0.23, +0.25]
CLV (átlag)-0.170 [-0.20, -0.14]
fogadások (lezárt)110
tét · találat$8,921 · 38%
nincs szig. edge (CI átfedi a 0-t)

edge ≥ 0.10Polymarket

+$2,410.21
$ ROI+24.7%
ROI / unit+0.183 [-0.02, +0.40]
CLV (átlag)+0.188 [+0.14, +0.24]
fogadások (lezárt)104
tét · találat$9,744 · 53%
✓ szignifikáns +CLV

edge ≥ 0.17Tippmix

−$81.26
$ ROI-1.3%
ROI / unit-0.002 [-0.26, +0.30]
CLV (átlag)-0.192 [-0.23, -0.15]
fogadások (lezárt)83
tét · találat$6,254 · 32%
nincs szig. edge (CI átfedi a 0-t)

edge ≥ 0.17Polymarket

+$2,469.52
$ ROI+30.0%
ROI / unit+0.204 [-0.01, +0.43]
CLV (átlag)+0.212 [+0.16, +0.26]
fogadások (lezárt)87
tét · találat$8,245 · 54%
✓ szignifikáns +CLV
edge ≥ 0.06 · Tippmix — 130 fogadás
dátumtipp (csapat)miérttétoddsCLVeredm.P&Lkumulált
2026-05-21Once Upon A Teammodell 52% · könyv 44% (odds 2.27) · +19% EV$81.662.27-0.143+$103.71+$103.71
2026-05-21Senshi eSportsmodell 68% · könyv 58% (odds 1.71) · +16% EV$101.691.71-0.060−$101.69+$2.02
2026-05-21Vitality Beemodell 43% · könyv 40% (odds 2.50) · +8% EV$69.712.50-0.122−$69.71−$67.69
2026-05-21Maryville Universitymodell 86% · könyv 80% (odds 1.25) · +8% EV$125.201.25-0.051−$125.20−$192.89
2026-05-22L Guide Gamingmodell 54% · könyv 50% (odds 2.00) · +8% EV$83.912.00-0.284−$83.91−$276.80
2026-05-22Convictionmodell 64% · könyv 59% (odds 1.69) · +9% EV$96.901.69-0.078+$66.86−$209.94
2026-05-23LNG Esportsmodell 76% · könyv 68% (odds 1.47) · +12% EV$111.861.47-0.085−$111.86−$321.80
2026-05-23CTBC Flying Oystermodell 45% · könyv 36% (odds 2.74) · +24% EV$72.582.74-0.091−$72.58−$394.38
2026-05-23Flyquestmodell 43% · könyv 35% (odds 2.83) · +22% EV$69.632.83-0.132−$69.63−$464.01
2026-05-24Edward Gamingmodell 50% · könyv 25% (odds 4.00) · +99% EV$78.424.00-0.010+$235.26−$228.75
2026-05-24Deep Cross Gamingmodell 66% · könyv 45% (odds 2.20) · +46% EV$99.732.20-0.072+$119.68−$109.07
2026-05-26E Wie Einfach E-Sportsmodell 28% · könyv 26% (odds 3.85) · +6% EV$49.813.85-0.073−$49.81−$158.88
2026-05-26Anonymo Esportsmodell 29% · könyv 19% (odds 5.25) · +51% EV$51.305.25-0.327−$51.30−$210.18
2026-05-26Pain Gaming Academymodell 25% · könyv 21% (odds 4.85) · +21% EV$46.384.85-0.125+$178.56−$31.62
2026-05-27Uwinksmodell 58% · könyv 45% (odds 2.21) · +28% EV$88.912.21-0.176−$88.91−$120.53
2026-05-27G2 Nordmodell 47% · könyv 35% (odds 2.84) · +35% EV$75.252.84+0.037+$138.46+$17.93
2026-05-27Karmine Corp Bluemodell 31% · könyv 28% (odds 3.55) · +11% EV$54.643.55-0.249−$54.64−$36.71
2026-05-27Supernovamodell 72% · könyv 67% (odds 1.49) · +8% EV$107.511.49-0.095+$52.68+$15.97
2026-05-28T1 Esports Academymodell 71% · könyv 64% (odds 1.56) · +11% EV$105.881.56-0.100+$59.29+$75.26
2026-05-28T1modell 86% · könyv 76% (odds 1.32) · +14% EV$125.411.32+$40.13+$115.39
2026-05-29MVK Esportsmodell 33% · könyv 25% (odds 4.00) · +33% EV$57.214.00-0.217−$57.21+$58.18
2026-05-29Karmine Corp Bluemodell 34% · könyv 28% (odds 3.60) · +23% EV$58.123.60-0.169−$58.12+$0.06
2026-05-30Deep Cross Gamingmodell 64% · könyv 42% (odds 2.40) · +53% EV$96.432.40-0.100+$135.00+$135.06
2026-05-30G2 Nordmodell 60% · könyv 49% (odds 2.05) · +23% EV$91.192.05+0.148+$95.75+$230.81
2026-05-31Deep Cross Gamingmodell 40% · könyv 20% (odds 4.90) · +95% EV$65.554.90-0.049−$65.55+$165.26
2026-05-31Meavedronmodell 23% · könyv 19% (odds 5.25) · +23% EV$44.345.25+0.063−$44.34+$120.92
2026-05-31Shopify Rebellionmodell 29% · könyv 19% (odds 5.25) · +52% EV$51.635.25-0.584−$51.63+$69.29
2026-06-01Anyones Legendmodell 94% · könyv 84% (odds 1.19) · +12% EV$135.091.19−$135.09−$65.80
2026-06-01Giantxmodell 29% · könyv 21% (odds 4.80) · +38% EV$51.294.80-0.431−$51.29−$117.09
2026-06-02LGD Gamingmodell 64% · könyv 49% (odds 2.04) · +30% EV$96.112.04+$99.95−$17.14
2026-06-02Bublikimodell 74% · könyv 41% (odds 2.41) · +79% EV$109.562.41-0.377+$154.48+$137.34
2026-06-03Galionsmodell 44% · könyv 30% (odds 3.30) · +45% EV$70.913.30+0.076−$70.91+$66.43
2026-06-05MVK Esportsmodell 46% · könyv 41% (odds 2.42) · +11% EV$73.192.42-0.151−$73.19−$6.76
2026-06-07Karmine Corpmodell 42% · könyv 33% (odds 3.05) · +29% EV$68.613.05-0.191−$68.61−$75.37
2026-06-07Pain Gamingmodell 47% · könyv 38% (odds 2.64) · +24% EV$74.532.64-0.172−$74.53−$149.90
2026-06-08Anyones Legendmodell 47% · könyv 31% (odds 3.20) · +51% EV$75.093.20−$75.09−$224.99
2026-06-08mCon esportsmodell 45% · könyv 42% (odds 2.40) · +8% EV$72.002.40-0.363−$72.00−$296.99
2026-06-08Fluxo W7Mmodell 31% · könyv 27% (odds 3.65) · +14% EV$54.593.65-0.154−$54.59−$351.58
2026-06-09Bomba Teammodell 60% · könyv 52% (odds 1.93) · +16% EV$91.281.93-0.101+$84.89−$266.69
2026-06-09Volticonsmodell 42% · könyv 36% (odds 2.76) · +16% EV$68.582.76-0.343+$120.70−$145.99
2026-06-10E Wie Einfach E-Sportsmodell 33% · könyv 17% (odds 5.75) · +90% EV$56.765.75-0.258−$56.76−$202.75
2026-06-10Anubis Gamingmodell 37% · könyv 18% (odds 5.50) · +106% EV$62.375.50-0.294−$62.37−$265.12
2026-06-12E Wie Einfach E-Sportsmodell 36% · könyv 29% (odds 3.45) · +23% EV$60.223.45-0.250−$60.22−$325.34
2026-06-12Forsakenmodell 42% · könyv 20% (odds 4.90) · +105% EV$68.114.90-0.379−$68.11−$393.45
2026-06-12Anubis Gamingmodell 35% · könyv 26% (odds 3.90) · +35% EV$58.923.90-0.299−$58.92−$452.37
2026-06-14Eintracht Spandaumodell 39% · könyv 33% (odds 3.05) · +19% EV$64.503.05-0.500−$64.50−$516.87
2026-06-15Saigon Warriorsmodell 60% · könyv 45% (odds 2.20) · +31% EV$90.902.20+0.036−$90.90−$607.77
2026-06-15Galionsmodell 42% · könyv 33% (odds 3.05) · +28% EV$68.463.05+$140.34−$467.43
2026-06-30TeamOrangeGamingmodell 92% · könyv 83% (odds 1.20) · +11% EV$133.031.20+0.016+$26.61−$440.82
2026-07-01TeamOrangeGamingmodell 81% · könyv 72% (odds 1.38) · +12% EV$118.391.38+0.020−$118.39−$559.21
2026-07-01G2 Nordmodell 81% · könyv 75% (odds 1.34) · +9% EV$118.531.34-0.057+$40.30−$518.91
2026-07-02Kaufland Hangry Knightsmodell 74% · könyv 52% (odds 1.91) · +41% EV$109.441.91+0.237−$109.44−$628.35
2026-07-02TeamOrangeGamingmodell 38% · könyv 30% (odds 3.30) · +24% EV$62.823.30+0.001−$62.82−$691.17
2026-07-03G2 Esportsmodell 82% · könyv 52% (odds 1.93) · +58% EV$119.391.93+$111.03−$580.14
2026-07-04Polar Squad eSportsmodell 44% · könyv 27% (odds 3.75) · +64% EV$70.483.75-0.326−$70.48−$650.62
2026-07-05G2 Esportsmodell 28% · könyv 20% (odds 4.90) · +37% EV$50.164.90−$50.16−$700.78
2026-07-05Zeu5 eSportsmodell 31% · könyv 28% (odds 3.60) · +13% EV$54.713.60-0.329+$142.25−$558.53
2026-07-05Lyon Academymodell 39% · könyv 29% (odds 3.45) · +33% EV$63.863.45-0.250−$63.86−$622.39
2026-07-07G2 Nordmodell 91% · könyv 84% (odds 1.19) · +8% EV$131.521.19-0.033+$24.99−$597.40
2026-07-07Kaufland Hangry Knightsmodell 39% · könyv 27% (odds 3.65) · +44% EV$65.073.65-0.056−$65.07−$662.47
2026-07-08G2 Esportsmodell 28% · könyv 20% (odds 4.95) · +40% EV$50.614.95+$199.91−$462.56
2026-07-08Eintracht Spandaumodell 95% · könyv 81% (odds 1.23) · +17% EV$136.961.23-0.009+$31.50−$431.06
2026-07-08Seven Darkmodell 35% · könyv 28% (odds 3.55) · +23% EV$58.913.55-0.307−$58.91−$489.97
2026-07-08Malvinas Gamingmodell 35% · könyv 32% (odds 3.15) · +10% EV$59.153.15-0.225+$127.17−$362.80
2026-07-09Eintracht Spandaumodell 72% · könyv 63% (odds 1.58) · +14% EV$107.301.58+0.015−$107.30−$470.10
2026-07-09Seven Darkmodell 26% · könyv 20% (odds 4.90) · +26% EV$47.324.90-0.414−$47.32−$517.42
2026-07-10Seven Darkmodell 34% · könyv 19% (odds 5.25) · +78% EV$58.015.25-0.480+$246.54−$270.88
2026-07-12Hanwha Life Esportsmodell 67% · könyv 45% (odds 2.24) · +51% EV$100.892.24-0.144+$125.10−$145.78
2026-07-12Ncg eSportsmodell 29% · könyv 21% (odds 4.70) · +34% EV$50.984.70-0.352−$50.98−$196.76
2026-07-12Polar Squad eSportsmodell 60% · könyv 48% (odds 2.10) · +27% EV$91.862.10-0.355−$91.86−$288.62
2026-07-13Kaufland Hangry Knightsmodell 86% · könyv 76% (odds 1.32) · +14% EV$125.231.32-0.005+$40.07−$248.55
2026-07-13Berlin International Gamingmodell 97% · könyv 87% (odds 1.15) · +11% EV$138.971.15+0.014+$20.85−$227.70
2026-07-13Kits eSportsmodell 51% · könyv 38% (odds 2.60) · +32% EV$79.672.60-0.056+$127.47−$100.23
2026-07-15Movistar Koimodell 34% · könyv 22% (odds 4.60) · +57% EV$58.164.60−$58.16−$158.39
2026-07-15Movistar Koimodell 87% · könyv 75% (odds 1.33) · +15% EV$125.791.33-0.055−$125.79−$284.18
2026-07-15Karmine Corpmodell 87% · könyv 75% (odds 1.33) · +16% EV$126.251.33-0.057+$41.66−$242.52
2026-07-16T1modell 63% · könyv 50% (odds 1.99) · +25% EV$95.101.99-0.146−$95.10−$337.62
2026-07-16Hanwha Life Esportsmodell 91% · könyv 81% (odds 1.24) · +13% EV$131.131.24-0.055+$31.47−$306.15
2026-07-16Kaufland Hangry Knightsmodell 93% · könyv 78% (odds 1.28) · +19% EV$133.931.28-0.033+$37.50−$268.65
2026-07-16Eintracht Spandaumodell 82% · könyv 67% (odds 1.49) · +23% EV$120.071.49+0.105+$58.83−$209.82
2026-07-17T1modell 45% · könyv 37% (odds 2.71) · +21% EV$71.712.71+$122.62−$87.20
2026-07-17Karmine Corpmodell 49% · könyv 21% (odds 4.75) · +134% EV$77.524.75+$290.70+$203.50
2026-07-17G2 Nordmodell 52% · könyv 39% (odds 2.55) · +32% EV$80.702.55+0.029+$125.08+$328.58
2026-07-17E Wie Einfach E-Sportsmodell 88% · könyv 80% (odds 1.25) · +10% EV$127.541.25-0.023+$31.89+$360.47
2026-07-17Blue Ottermodell 42% · könyv 38% (odds 2.62) · +10% EV$68.082.62-0.134−$68.08+$292.39
2026-07-18Karmine Corpmodell 29% · könyv 19% (odds 5.25) · +50% EV$51.095.25+$217.13+$509.52
2026-07-18Zeu5 eSportsmodell 87% · könyv 80% (odds 1.25) · +8% EV$125.741.25+0.165+$31.43+$540.95
2026-07-19Polar Squad eSportsmodell 33% · könyv 24% (odds 4.20) · +40% EV$57.224.20-0.463−$57.22+$483.73
2026-07-21Once Upon A Teammodell 56% · könyv 43% (odds 2.34) · +31% EV$86.372.34-0.321−$86.37+$397.36
2026-07-21Team Solidmodell 53% · könyv 38% (odds 2.60) · +37% EV$81.962.60-0.096−$81.96+$315.40
2026-07-22TeamOrangeGamingmodell 27% · könyv 22% (odds 4.50) · +20% EV$48.684.50-0.308−$48.68+$266.72
2026-07-22Joblifemodell 31% · könyv 26% (odds 3.85) · +20% EV$54.443.85-0.278+$155.15+$421.87
2026-07-23Myth Esportsmodell 79% · könyv 68% (odds 1.47) · +16% EV$115.711.47-0.030+$54.38+$476.25
2026-07-23Ici Japon Corp eSportmodell 45% · könyv 41% (odds 2.45) · +10% EV$72.022.45-0.179−$72.02+$404.23
2026-07-23Zennitmodell 32% · könyv 28% (odds 3.55) · +15% EV$55.833.55-0.256−$55.83+$348.40
2026-07-23Blue Ottermodell 41% · könyv 19% (odds 5.25) · +118% EV$67.655.25-0.326−$67.65+$280.75
2026-07-25Pain Gamingmodell 50% · könyv 37% (odds 2.67) · +33% EV$78.482.67-0.035−$78.48+$202.27
2026-07-25Dignitasmodell 32% · könyv 18% (odds 5.50) · +75% EV$55.315.50-0.445−$55.31+$146.96
2026-07-26DetonatioN FocusMemodell 25% · könyv 17% (odds 6.00) · +52% EV$46.826.00-0.587−$46.82+$100.14
2026-07-26CTBC Flying Oystermodell 45% · könyv 40% (odds 2.52) · +13% EV$71.782.52-0.165+$109.11+$209.25
2026-07-26Leviatanmodell 40% · könyv 30% (odds 3.35) · +35% EV$66.063.35-0.324−$66.06+$143.19
2026-07-26Karmine Corpmodell 42% · könyv 37% (odds 2.71) · +15% EV$68.682.71+$117.44+$260.63
2026-07-26Cloud9modell 57% · könyv 50% (odds 1.99) · +14% EV$88.091.99-0.206−$88.09+$172.54
2026-07-27T1modell 88% · könyv 61% (odds 1.63) · +44% EV$128.021.63−$128.02+$44.52
2026-07-28Galionsmodell 76% · könyv 70% (odds 1.42) · +8% EV$111.971.42+0.053−$111.97−$67.45
2026-07-28Myth Esportsmodell 53% · könyv 38% (odds 2.65) · +41% EV$82.492.65-0.294−$82.49−$149.94
2026-07-29KT Rolstermodell 38% · könyv 29% (odds 3.40) · +29% EV$62.963.40+$151.10+$1.16
2026-07-29Ici Japon Corp eSportmodell 54% · könyv 50% (odds 2.02) · +9% EV$83.872.02-0.174+$85.55+$86.71
2026-07-29Karmine Corp Bluemodell 58% · könyv 50% (odds 2.02) · +17% EV$88.782.02-0.026+$90.56+$177.27
2026-07-30Blue Ottermodell 63% · könyv 48% (odds 2.10) · +32% EV$95.012.10-0.072−$95.01+$82.26
2026-07-30DetonatioN FocusMemodell 28% · könyv 17% (odds 6.00) · +69% EV$50.546.00-0.405+$252.70+$334.96
2026-07-30Kaufland Hangry Knightsmodell 93% · könyv 85% (odds 1.17) · +9% EV$133.781.17+0.066+$22.74+$357.70
2026-07-30Solarymodell 84% · könyv 79% (odds 1.27) · +6% EV$121.871.27+0.041−$121.87+$235.83
2026-07-30Su eSportsmodell 77% · könyv 44% (odds 2.28) · +76% EV$113.472.28+0.043−$113.47+$122.36
2026-07-30P11 eSportsmodell 29% · könyv 17% (odds 5.75) · +67% EV$51.605.75-0.487−$51.60+$70.76
2026-07-31MVK Esportsmodell 29% · könyv 27% (odds 3.65) · +6% EV$51.783.65-0.499−$51.78+$18.98
2026-07-31Shiftersmodell 33% · könyv 17% (odds 6.00) · +99% EV$56.986.00−$56.98−$38.00
2026-07-31Maryville Universitymodell 61% · könyv 45% (odds 2.24) · +36% EV$92.442.24-0.167−$92.44−$130.44
2026-08-01MVK Esportsmodell 58% · könyv 40% (odds 2.50) · +45% EV$89.082.50-0.229+$133.62+$3.18
2026-08-01SK Gamingmodell 47% · könyv 36% (odds 2.74) · +28% EV$74.572.74-0.094+$129.75+$132.93
2026-08-01Leviatanmodell 47% · könyv 23% (odds 4.30) · +103% EV$74.904.30-0.616−$74.90+$58.03
2026-08-02Fluxo W7Mmodell 52% · könyv 39% (odds 2.55) · +31% EV$80.592.55+0.098−$80.59−$22.56
2026-08-02Fnaticmodell 50% · könyv 41% (odds 2.45) · +23% EV$78.812.45-0.218−$78.81−$101.37
2026-08-02Sentinelsmodell 37% · könyv 27% (odds 3.75) · +38% EV$61.723.75-0.268−$61.72−$163.09
2026-08-03T1modell 89% · könyv 65% (odds 1.53) · +37% EV$129.321.53-0.067−$129.32−$292.41
2026-08-04KT Rolster Challengersmodell 42% · könyv 37% (odds 2.68) · +13% EV$68.462.68−$68.46−$360.87
2026-08-04Eintracht Spandaumodell 39% · könyv 36% (odds 2.77) · +8% EV$64.472.77-0.086+$114.11−$246.76
2026-08-04Ici Japon Corp eSportmodell 75% · könyv 50% (odds 2.00) · +50% EV$110.472.00+0.191−$110.47−$357.23
2026-08-04mCon esportsmodell 42% · könyv 30% (odds 3.30) · +38% EV$68.173.30-0.123−$68.17−$425.40
2026-08-04Once Upon A Teammodell 42% · könyv 38% (odds 2.61) · +10% EV$68.452.61-0.325−$68.45−$493.85
edge ≥ 0.06 · Polymarket — 112 fogadás
dátumtipp (csapat)miérttétoddsCLVeredm.P&Lkumulált
2026-05-21Once Upon A Teammodell 52% · könyv 40% (odds 2.50) · +31% EV$81.662.50-0.075+$122.49+$122.49
2026-05-21Forsakenmodell 93% · könyv 86% (odds 1.16) · +8% EV$133.991.16+0.006+$21.81+$144.30
2026-05-21Maryville Universitymodell 86% · könyv 50% (odds 2.00) · +72% EV$125.202.00+0.580−$125.20+$19.10
2026-05-22Convictionmodell 64% · könyv 50% (odds 2.00) · +28% EV$96.902.00+0.050+$96.90+$116.00
2026-05-22L Guide Gamingmodell 54% · könyv 34% (odds 2.90) · +57% EV$83.912.90-0.029−$83.91+$32.09
2026-05-22PCIFIC modell 29% · könyv 24% (odds 4.08) · +18% EV$51.614.08+0.102+$159.04+$191.13
2026-05-23LNG Esportsmodell 76% · könyv 62% (odds 1.60) · +21% EV$111.861.60+0.016−$111.86+$79.27
2026-05-23Karmine Corpmodell 33% · könyv 28% (odds 3.64) · +21% EV$57.113.64+0.000−$57.11+$22.16
2026-05-23CTBC Flying Oystermodell 45% · könyv 34% (odds 2.90) · +31% EV$72.582.90+0.058−$72.58−$50.42
2026-05-23FlyQuestmodell 43% · könyv 32% (odds 3.17) · +37% EV$69.633.17+0.000−$69.63−$120.05
2026-05-24EDward Gamingmodell 50% · könyv 22% (odds 4.44) · +122% EV$78.424.44+0.089+$270.11+$150.06
2026-05-26KT Rolster Challengersmodell 91% · könyv 50% (odds 2.00) · +82% EV$131.182.00+0.750+$131.18+$281.24
2026-05-26Ozarox Esportsmodell 70% · könyv 64% (odds 1.57) · +10% EV$104.261.57-0.063−$104.26+$176.98
2026-05-26E WIE EINFACH E-SPORTSmodell 28% · könyv 19% (odds 5.26) · +45% EV$49.815.26+0.237−$49.81+$127.17
2026-05-26paiN Gaming Academymodell 25% · könyv 22% (odds 4.65) · +16% EV$46.384.65-0.372+$169.34+$296.51
2026-05-27Supernovamodell 72% · könyv 60% (odds 1.67) · +21% EV$107.511.67+0.008+$71.67+$368.18
2026-05-27G2 NORDmodell 47% · könyv 33% (odds 3.03) · +44% EV$75.253.03+0.136+$152.78+$520.96
2026-05-27Karmine Corp Bluemodell 31% · könyv 20% (odds 5.13) · +61% EV$54.645.13+0.000−$54.64+$466.32
2026-05-28T1 Academymodell 71% · könyv 50% (odds 2.00) · +42% EV$105.882.00+0.230+$105.88+$572.20
2026-05-28T1modell 86% · könyv 73% (odds 1.37) · +18% EV$125.411.37+0.021+$46.38+$618.58
2026-05-28BIGmodell 84% · könyv 50% (odds 2.00) · +69% EV$122.892.00+0.690−$122.89+$495.69
2026-05-28TLN Piratesmodell 32% · könyv 24% (odds 4.26) · +37% EV$55.764.26-0.213−$55.76+$439.93
2026-05-29MVK Esportsmodell 33% · könyv 18% (odds 5.71) · +91% EV$57.215.71+0.000−$57.21+$382.72
2026-05-29Karmine Corp Bluemodell 34% · könyv 24% (odds 4.08) · +39% EV$58.124.08-0.082−$58.12+$324.60
2026-05-30G2 NORDmodell 60% · könyv 50% (odds 2.00) · +20% EV$91.192.00+0.150+$91.19+$415.79
2026-05-30FlyQuestmodell 63% · könyv 58% (odds 1.71) · +7% EV$94.981.71-0.017+$67.38+$483.17
2026-05-30Deep Cross Gamingmodell 64% · könyv 42% (odds 2.41) · +54% EV$96.432.41+0.000+$135.93+$619.10
2026-05-31BOMBA Teammodell 59% · könyv 55% (odds 1.83) · +8% EV$90.151.83-0.092−$90.15+$528.95
2026-05-31GIANTXmodell 37% · könyv 33% (odds 3.03) · +11% EV$61.303.03-0.076+$124.46+$653.41
2026-06-01Anyone's Legendmodell 94% · könyv 81% (odds 1.23) · +16% EV$135.091.23+0.043−$135.09+$518.32
2026-06-01GIANTXmodell 29% · könyv 18% (odds 5.71) · +64% EV$51.295.71-0.114−$51.29+$467.03
2026-06-02LGD Gamingmodell 64% · könyv 40% (odds 2.53) · +61% EV$96.112.53+0.203+$147.21+$614.24
2026-06-02The Banditsmodell 67% · könyv 50% (odds 2.00) · +33% EV$100.052.00+0.070−$100.05+$514.19
2026-06-02Bublikimodell 74% · könyv 35% (odds 2.86) · +112% EV$109.562.86-0.129+$203.47+$717.66
2026-06-03Galionsmodell 44% · könyv 28% (odds 3.64) · +60% EV$70.913.64+0.291−$70.91+$646.75
2026-06-05MVK Esportsmodell 46% · könyv 37% (odds 2.70) · +24% EV$73.192.70-0.041−$73.19+$573.56
2026-06-07paiN Gamingmodell 47% · könyv 40% (odds 2.47) · +16% EV$74.532.47-0.148−$74.53+$499.03
2026-06-07Karmine Corpmodell 42% · könyv 30% (odds 3.28) · +38% EV$68.613.28-0.066−$68.61+$430.42
2026-06-08Anyone's Legendmodell 47% · könyv 26% (odds 3.92) · +85% EV$75.093.92-0.235−$75.09+$355.33
2026-06-08Leviatan Esportsmodell 42% · könyv 39% (odds 2.56) · +8% EV$68.612.56-0.115−$68.61+$286.72
2026-06-08Fluxo W7Mmodell 31% · könyv 28% (odds 3.64) · +14% EV$54.593.64-0.073−$54.59+$232.13
2026-06-08mCon esportsmodell 45% · könyv 32% (odds 3.12) · +40% EV$72.003.12+0.062−$72.00+$160.13
2026-06-09BOMBA Teammodell 60% · könyv 48% (odds 2.06) · +23% EV$91.282.06+0.062+$96.93+$257.06
2026-06-10Forsakenmodell 75% · könyv 64% (odds 1.57) · +17% EV$110.171.57+0.157+$63.33+$320.39
2026-06-10Fluxo W7Mmodell 48% · könyv 40% (odds 2.47) · +18% EV$75.652.47+0.148−$75.65+$244.74
2026-06-10Anubis Gamingmodell 37% · könyv 20% (odds 5.13) · +92% EV$62.375.13+0.051−$62.37+$182.37
2026-06-12Hanwha Life Esportsmodell 56% · könyv 44% (odds 2.30) · +28% EV$85.862.30+0.161+$111.52+$293.89
2026-06-12Anubis Gamingmodell 35% · könyv 22% (odds 4.44) · +54% EV$58.924.44+0.000−$58.92+$234.97
2026-06-12Forsakenmodell 42% · könyv 20% (odds 5.13) · +115% EV$68.115.13+0.000−$68.11+$166.86
2026-06-12E WIE EINFACH E-SPORTSmodell 36% · könyv 26% (odds 3.92) · +40% EV$60.223.92+0.000−$60.22+$106.64
2026-06-13Cloud9modell 64% · könyv 52% (odds 1.92) · +23% EV$96.741.92+0.010−$96.74+$9.90
2026-06-14Top Esportsmodell 36% · könyv 32% (odds 3.08) · +9% EV$59.963.08-0.031−$59.96−$50.06
2026-06-14Eintracht Spandaumodell 39% · könyv 36% (odds 2.78) · +8% EV$64.502.78-0.486−$64.50−$114.56
2026-06-15KT Rolster Challengersmodell 80% · könyv 66% (odds 1.52) · +22% EV$117.601.52+0.432+$60.58−$53.98
2026-06-15Solarymodell 58% · könyv 50% (odds 2.00) · +16% EV$88.742.00+0.270−$88.74−$142.72
2026-06-19KT Rolster Challengersmodell 36% · könyv 33% (odds 3.03) · +11% EV$61.223.03-0.121−$61.22−$203.94
2026-06-28Karmine Corpmodell 87% · könyv 50% (odds 2.00) · +74% EV$126.302.00+0.770+$126.30−$77.64
2026-06-29Deep Cross Gamingmodell 47% · könyv 18% (odds 5.41) · +152% EV$74.225.41+0.000−$74.22−$151.86
2026-06-30BIGmodell 73% · könyv 50% (odds 2.02) · +48% EV$108.692.02+0.333+$110.89−$40.97
2026-06-30Eintracht Spandaumodell 69% · könyv 50% (odds 2.00) · +38% EV$102.952.00+0.290−$102.95−$143.92
2026-06-30Karmine Corpmodell 85% · könyv 76% (odds 1.32) · +12% EV$123.051.32-0.013−$123.05−$266.97
2026-07-01BIGmodell 64% · könyv 50% (odds 2.00) · +29% EV$97.062.00+0.370+$97.06−$169.91
2026-07-01G2 NORDmodell 81% · könyv 50% (odds 2.00) · +62% EV$118.532.00+0.350+$118.53−$51.38
2026-07-02G2 NORDmodell 97% · könyv 50% (odds 2.00) · +94% EV$138.972.00+0.780−$138.97−$190.35
2026-07-02Kaufland Hangry Knightsmodell 74% · könyv 50% (odds 2.00) · +48% EV$109.442.00+0.270−$109.44−$299.79
2026-07-04T1modell 55% · könyv 50% (odds 1.98) · +9% EV$85.321.98+0.099−$85.32−$385.11
2026-07-07G2 NORDmodell 61% · könyv 49% (odds 2.04) · +24% EV$92.132.04+0.418+$95.89−$289.22
